Derby Pure Michigan
ES 🛒 Iniciar sesión Registrarse
PRÓXIMA TRANSMISIÓN Presentación de lotes · Subasta de Otoño 2026 23-10-2026 20:30 Entrar a la transmisión →
← Todas las carreras Ranking As-Paloma

Blue Bucket Stampede

Battle Mountain , NV - A Race · 350.531 Miles · 27-Oct-2026 07:30
Total de palomas
237
Palomares
101
Cronometradas
222
Carreras oficiales
5
Entrenamientos
5
Palomares inscritos
191

Resultados · 100 mostradas

Haz clic en un palomar o en una anilla para ver su detalle.
PosPalomarAnilla NombreColorSexo LlegadaVelocidadDif.
1 Jimmy Zheng Loft BB H 14:36:19.58 1447.0965 00:00:00
2 Pomonis Garde BBT H 14:36:20.43 1447.0484 00:00:01
3 4 The Birds Qfl BB H 14:36:21.16 1447.0072 00:00:02
4 Greek Connection 569x3 BB C 14:36:21.63 1446.9806 00:00:02
5 Gabrielsen Loft Joe😎 & Porsche BB C 14:36:21.96 1446.9619 00:00:02
6 Michael Kelly DVM 🙏🙏🙏Theo's Girl DC H 14:36:22.11 1446.9534 00:00:03
7 The X-Loft ❌ BB H 14:36:22.13 1446.9523 00:00:03
8 Silicon Valley Syndicate LCPW H 14:36:23.10 1446.8974 00:00:04
9 Irishsyndicatelofts BB H 14:36:24.61 1446.8120 00:00:05
10 Silicon Valley Syndicate LBC H 14:36:27.31 1446.6594 00:00:08
11 Borderjumper 25023 x 23017 BB C 14:36:30.49 1446.4796 00:00:11
12 Nemelka TFL 🤝🤝😎😎😎🤝🤝 DC H 14:36:31.39 1446.4287 00:00:12
13 Anchors Aweigh BB H 14:36:32.11 1446.3880 00:00:13
14 Rimrock Flyers BCW H 14:36:33.18 1446.3276 00:00:14
15 Christine Wyzer BB H 14:36:34.09 1446.2761 00:00:15
16 Nick & Sons DCTW H 14:36:34.61 1446.2468 00:00:15
17 Highland Loft 2017/1006 SBB H 14:36:34.68 1446.2428 00:00:15
18 Codys loft 🪽🪽🪽🪽🪽🪽🪽🪽 BB H 14:36:35.24 1446.2112 00:00:16
19 Horse Heaven Hills BBTW H 14:36:38.36 1446.0349 00:00:19
20 Baldwin & Tilson B/T K8103 D520 CHOC H 14:36:38.87 1446.0061 00:00:19
21 Jiang TouLoft 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 SBBW H 14:36:40.25 1445.9281 00:00:21
22 Irishsyndicatelofts BB C 14:36:45.13 1445.6526 00:00:26
- 14:36:46.00 1445.5526
23 Silicon Valley Syndicate DC C 14:56:09.18 1382.7888 00:19:50
24 3 Stars and A Sun BB C 14:58:08.18 1376.6689 00:21:49
25 Fila Loft DCTW C 14:58:29.71 1375.5675 00:22:10
26 Right Wing Field BBW H 15:00:05.71 1370.6776 00:23:46
27 Blue Dust Loft BB H 15:00:05.83 1370.6715 00:23:46
28 Nick & Sons BB C 15:00:05.86 1370.6700 00:23:46
29 S & J Platt DC C 15:00:06.60 1370.6324 00:23:47
30 Crooked River Challenge 144 x 166 FADE H 15:00:07.23 1370.6004 00:23:48
31 A P C Loft BBT C 15:00:07.31 1370.5964 00:23:48
32 Joe Sanford Loft BB C 15:00:09.20 1370.5005 00:23:50
33 Gabrielsen Loft 1056 & JGL Hen BB H 15:00:09.89 1370.4655 00:23:50
34 Joe Sanford Loft BB C 15:00:10.01 1370.4594 00:23:50
35 Beaver Creek Brand Syndicate DC H 15:00:10.04 1370.4579 00:23:50
36 Skyview Loft BBPW H 15:00:10.22 1370.4487 00:23:51
37 Barry Karas /Dale Bernardo DC H 15:00:10.75 1370.4218 00:23:51
38 Pioneer Loft BBT H 15:00:12.35 1370.3407 00:23:53
39 Silicon Valley Syndicate BB C 15:00:14.77 1370.2179 00:23:55
40 HARTMAN - FAMILY LOFT LBC H 15:00:16.01 1370.1550 00:23:56
41 Greg McKnight SBB H 15:00:16.27 1370.1418 00:23:57
42 Gabrielsen Loft Mr. Splash😎 & Kiddo CR BBT H 15:00:17.21 1370.0942 00:23:58
43 Ryan Hess BBT H 15:00:17.53 1370.0779 00:23:58
44 Flying Pilgrims BB H 15:00:19.80 1369.9628 00:24:00
45 Flying Pilgrims BB H 15:00:23.16 1369.7925 00:24:04
46 Highland Loft BBW C 15:00:32.41 1369.3238 00:24:13
47 Arana Loft BB H 15:00:59.17 1367.9696 00:24:40
48 CODD CARINI SILT H 15:00:59.23 1367.9666 00:24:40
49 PNWC “ PAIR 8” BB C 15:02:14.32 1364.1809 00:25:55
50 Baba Novac BB H 15:02:15.24 1364.1347 00:25:56
51 Michael Kelly DVM 🙏🙏🙏Splash girl BB H 15:02:23.98 1363.6954 00:26:04
52 Andy Owen BB H 15:02:25.14 1363.6372 00:26:06
53 Jiang TouLoft 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 BBPW H 15:02:26.33 1363.5774 00:26:07
54 Right Wing Field BBPW H 15:07:21.32 1348.9191 00:31:02
55 Walla Walla LBC H 15:07:48.93 1347.5633 00:31:29
56 Gary Robins DCFR C 15:11:09.14 1337.8125 00:34:50
57 Barry Karas BC C 15:11:56.07 1335.5473 00:35:36
58 George Yery Loft BBPW H 15:11:57.14 1335.4957 00:35:38
59 Nemelka TFL 🤝🤝😎😎😎🤝🤝 DC C 15:12:00.68 1335.3252 00:35:41
60 Ryan Hess BB H 15:13:03.94 1332.2848 00:36:44
61 Borderjumper 22022 x 22028 BBPW H 15:13:09.20 1332.0326 00:36:50
62 Cypress Hill Farm BB H 15:13:10.30 1331.9799 00:36:51
63 Lone Peak DGZP C 15:13:10.44 1331.9732 00:36:51
64 Williams Family Loft 619 🐦‍⬛🐦‍⬛🐦‍⬛🐦‍⬛🐦‍⬛🐦‍⬛ BB H 15:13:10.81 1331.9555 00:36:51
65 Nemelka Racing Pigeon Loft 😎😎😎😎😎😎 BB C 15:13:11.23 1331.9353 00:36:52
66 Pioneer Loft BB H 15:13:12.63 1331.8683 00:36:53
67 PNWC “ PAIR 1” DCPW H 15:13:13.11 1331.8453 00:36:54
68 Dean Farmer Loft DC H 15:13:13.62 1331.8208 00:36:54
69 Bailey/Bond BLK C 15:13:14.68 1331.7700 00:36:55
70 Venn Family Loft 2 DC H 15:13:20.12 1331.5094 00:37:01
71 Nemelka Racing Pigeon Loft 😎😎😎😎CORY BB H 15:13:33.33 1330.8770 00:37:14
72 Ryan Hess BBPW C 15:13:38.94 1330.6086 00:37:19
73 David Knightes BBP H 15:14:10.24 1329.1132 00:37:51
74 Crooked River Challenge 4512 X 1533 RC H 15:14:10.42 1329.1046 00:37:51
75 Lcc Loft BBTW H 15:14:13.14 1328.9748 00:37:54
76 Toyks Loft BBPW H 15:15:28.95 1325.3675 00:39:09
77 Matt Hans BBPW H 15:18:17.98 1317.3944 00:41:58
78 4 The Birds Qfl DCT H 15:21:22.19 1308.8138 00:45:03
79 Gabrielsen Loft Greek 909 & Baldwin Lady BB C 15:21:35.13 1308.2153 00:45:16
80 Rimrock Flyers DC H 15:24:15.35 1300.8493 00:47:56
81 Baldwin & Tilson DA 1168 x 845 BB C 15:24:21.39 1300.5732 00:48:02
82 Hawkbait Lofts DCSP C 15:24:24.35 1300.4380 00:48:05
83 Flying Pilgrims BBT H 15:25:01.67 1298.7352 00:48:42
84 Beaver Creek Brand Syndicate SSST H 15:25:03.75 1298.6404 00:48:44
85 Horse Heaven Hills BBW H 15:25:11.39 1298.2924 00:48:52
86 Shawnie Murphy BBT H 15:25:33.73 1297.2759 00:49:14
87 Anchors Aweigh BB C 15:25:34.97 1297.2196 00:49:15
88 Rory Smith 4309x509 BB H 15:26:40.59 1294.2433 00:50:21
89 3 Stars and A Sun SBTW H 15:29:14.31 1287.3243 00:52:55
90 Rick Barker BBTW C 15:29:16.23 1287.2383 00:52:57
91 Blue Dust Loft BB H 15:34:12.97 1274.0908 00:57:53
92 Gary Robins DC H 15:34:30.53 1273.3212 00:58:11
93 C L A U S I N G C L A U S I N G BB C 15:34:31.57 1273.2756 00:58:12
94 Baba Novac DC C 15:34:32.72 1273.2253 00:58:13
95 CUCO 457 BB C 15:44:20.09 1248.0111 01:08:01
96 Lone Peak BBT H 15:44:21.58 1247.9484 01:08:02
97 VBRPL 335 x 010 BB C 15:44:37.70 1247.2706 01:08:18
98 A-Lo-Loft ☯️☯️☯️☯️ BB H 15:44:44.24 1246.9958 01:08:25
99 Venn Family Loft 2 DCT C 15:45:39.65 1244.6724 01:09:20
La información de estas fichas puede estar incompleta o desactualizada. Si usted es el dueño de este palomar y desea actualizar su ficha con la información correcta, contáctenos y envíenos los datos que desee que mostremos en nuestro sitio; lo haremos lo antes posible.
Soporte · Derby Pure MichiganEn línea · responde pronto
Hablar por WhatsApp