Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | BB | H | 15:00:19.80 | 1369.9628 | 00:24:00 | ||
| 45 | BB | H | 15:00:23.16 | 1369.7925 | 00:24:04 | ||
| 83 | BBT | H | 15:25:01.67 | 1298.7352 | 00:48:42 | ||
| 199 | BC | C | 2026-10-28 08:39:12.69 | 820.2530 | 05:25:48 | ||
| 211 | BBP | C | 2026-10-28 09:56:35.14 | 743.7416 | 06:43:11 |

