Derby Pure Michigan
ES 🛒 Iniciar sesión Registrarse
PRÓXIMA TRANSMISIÓN Presentación de lotes · Subasta de Otoño 2026 23-10-2026 20:30 Entrar a la transmisión →
← Blue Bucket Stampede Carreras

Ranking oficial

La clasificación oficial de wincompanion por velocidad promedio (distancia total ÷ tiempo total). Más rápido = mejor.

Ranking oficial · velocidad promedio · wincompanion

Velocidad promedio = distancia total ÷ tiempo total, tal como lo calcula wincompanion.
#AnillaPalomarDist.Fly TimeYpMMpMTo WinCarreras
1 8861-AU26-TOU Jiang TouLoft · TN 1273.932 26:49:14.2 1393.282 1274.017 00:00:0.0 5
2 2823-AU26-VITA Joe Sanford Loft · CA 1273.932 27:05:18.0 1379.512 1261.425 00:16:3.8 5
3 59196-AU26-JEDD Baba Novac · WA 1273.932 27:07:5.6 1377.991 1260.035 00:17:51.4 5
4 0553-AU26-POP Anchors Aweigh · CA 1273.932 27:16:34.2 1370.012 1252.739 00:27:20.0 5
5 0606-AU26-OWEN Andy Owen · GA 1273.932 27:31:14.9 1357.833 1241.603 00:42:0.7 5
6 0002-IF26-PNWC PNWC · ID 1273.932 27:32:2.3 1357.184 1241.009 00:42:48.1 5
7 1902-AU26-JEDD Greg McKnight · CA 1273.932 27:33:24.3 1356.062 1239.983 00:44:10.1 5
8 0410-AU26-OTC Flying Pilgrims · OR 1273.932 27:34:21.0 1355.288 1239.275 00:45:6.8 5
9 0632-IF26-CVR Arana Loft · PA 1273.932 27:39:39.4 1350.954 1235.312 00:50:25.2 5
10 1709-AU26-RWF Right Wing Field · WA 1273.932 27:41:57.2 1349.087 1233.605 00:52:43.0 5
11 69043-AU26-ARPU Barry Karas /Dale Bernardo · MI 1273.932 27:50:57.8 1341.813 1226.954 01:01:43.6 5
12 0065-AU26-IRSH Irishsyndicatelofts · AZ 1273.932 27:53:28.6 1339.798 1225.111 01:04:14.4 5
13 0315-AU26-GS Christopher Loft · UT 1273.932 27:54:32.2 1338.950 1224.335 01:05:18.0 5
14 24102-AU26-AA Pomonis Garde · NM 1273.932 27:58:20.3 1335.917 1221.562 01:09:6.1 5
15 0725-AU26-SMR 4 The Birds Qfl · CA 1273.932 28:03:36.0 1331.742 1217.744 01:14:21.8 5
16 0061-AU26-BLOC Beaver Creek Brand Syndicate · IA 1273.932 28:05:26.5 1330.286 1216.414 01:16:12.3 5
17 0640-AU26-TOPP Gabrielsen Loft · CA 1273.932 28:05:29.9 1330.242 1216.373 01:16:15.7 5
18 2701-AU26-RUSS CODD CARINI · OR 1273.932 28:06:3.9 1329.795 1215.964 01:16:49.7 5
19 0619-AU26-MRK Michael Kelly DVM · CA 1273.932 28:06:19.6 1329.588 1215.775 01:17:5.4 5
20 0433-AU26-OTC Flying Pilgrims · OR 1273.932 28:07:35.1 1328.597 1214.869 01:18:20.9 5
21 0040-AU26-IRSH Irishsyndicatelofts · AZ 1273.932 28:07:44.5 1328.474 1214.756 01:18:30.3 5
22 2820-AU26-VITA Joe Sanford Loft · CA 1273.932 28:09:38.1 1326.985 1213.395 01:20:23.9 5
23 0052-AU26-CODY Codys loft · OR 1273.932 28:10:49.3 1326.054 1212.543 01:21:35.1 5
24 54216-AU26-JEDD Walla Walla · WA 1273.932 28:11:30.3 1325.518 1212.054 01:22:16.1 5
25 6002-AU26-NRPL Nemelka Racing Pigeon Loft · UT 1273.932 28:15:7.8 1322.683 1209.462 01:25:53.6 5
26 6011-AU26-NRPL Nemelka Racing Pigeon Loft · UT 1273.932 28:15:52.4 1322.104 1208.931 01:26:38.2 5
27 0138-AU26-GS Ryan Hess · UT 1273.932 28:17:11.5 1321.077 1207.992 01:27:57.3 5
28 26089-AU26-APC A P C Loft · TX 1273.932 28:24:37.2 1315.320 1202.728 01:35:23.0 5
29 4110-AU26-AA Highland Loft · NY 1273.932 28:30:31.2 1310.783 1198.580 01:41:17.0 5
30 0220-AU26-VBFL VBRPL · WA 1273.932 28:35:50.1 1306.722 1194.867 01:46:35.9 5
31 0403-AU26-OTC Flying Pilgrims · OR 1273.932 28:39:16.0 1304.114 1192.482 01:50:1.8 5
32 8030-AU26-FTV FTV Syndicate · WA 1273.932 28:39:22.5 1304.032 1192.407 01:50:8.3 5
33 32674-AU26-JEDD HARTMAN - FAMILY LOFT · WA 1273.932 28:39:53.8 1303.637 1192.045 01:50:39.6 5
34 1522-AU26-GREK Greek Connection · SC 1273.932 28:40:55.9 1302.852 1191.328 01:51:41.7 5
35 0223-AU26-VBFL VBRPL · WA 1273.932 28:44:26.4 1300.202 1188.905 01:55:12.2 5
36 7406-AU26-VITA Blue Dust Loft · OR 1273.932 28:46:33.6 1298.605 1187.445 01:57:19.4 5
37 0118-AU26-LCOK Cook Family Lofts · CA 1273.932 28:52:29.3 1294.162 1183.381 02:03:15.1 5
38 0309-AU26-CRC Crooked River Challenge · OR 1273.932 28:57:5.9 1290.727 1180.241 02:07:51.7 5
39 6473-AU26-EVV Purple Ace Loft · IN 1273.932 29:00:4.9 1288.514 1178.217 02:10:50.7 5
40 0004-AU26-LAMO Two States One Flock Loft · TX 1273.932 29:05:44.0 1284.343 1174.403 02:16:29.8 5
41 54213-AU26-JEDD Walla Walla · WA 1273.932 29:09:49.4 1281.341 1171.658 02:20:35.2 5
42 6854-AU26-OGN Btf Loft · UT 1273.932 29:17:39.4 1275.630 1166.436 02:28:25.2 5
43 6173-AU26-DA Baldwin & Tilson · NC 1273.932 29:18:55.6 1274.709 1165.594 02:29:41.4 5
44 0608-AU26-HHH Horse Heaven Hills · OR 1273.932 29:22:8.3 1272.386 1163.470 02:32:54.1 5
45 7413-AU26-VITA Blue Dust Loft · OR 1273.932 29:25:14.4 1270.150 1161.425 02:36:0.2 5
46 0031-AU26-LAMO Two States One Flock Loft · TX 1273.932 29:27:36.7 1268.446 1159.867 02:38:22.5 5
47 26720-AU26-JEDD Williams Family Loft 619 · CA 1273.932 29:29:7.6 1267.360 1158.874 02:39:53.4 5
48 0808-AU26-JONN Jonnys Loft · WA 1273.932 29:32:57.1 1264.626 1156.374 02:43:42.9 5
49 0626-AU26-TOPP Gabrielsen Loft · CA 1273.932 29:33:10.3 1264.469 1156.230 02:43:56.1 5
50 26074-AU26-SVS Silicon Valley Syndicate · CA 1273.932 29:33:28.0 1264.258 1156.038 02:44:13.8 5
51 0552-AU26-POP Gottruhm · CA 1273.932 29:33:31.1 1264.222 1156.004 02:44:16.9 5
52 26078-AU26-SVS Silicon Valley Syndicate · CA 1273.932 29:35:41.5 1262.674 1154.589 02:46:27.3 5
53 6525-AU26-CDR Rory Smith · UT 1273.932 29:40:28.7 1259.280 1151.485 02:51:14.5 5
54 8701-AU26-CVR David Knightes · VT 1273.932 29:41:16.7 1258.714 1150.968 02:52:2.5 5
55 2610-AU26-DEAN Dean Farmer Loft · IL 1273.932 29:41:24.4 1258.623 1150.885 02:52:10.2 5
56 26101-AU26-APC A P C Loft · TX 1273.932 29:41:41.8 1258.419 1150.698 02:52:27.6 5
57 29810-AU26-ARPU Christine Wyzer · MI 1273.932 29:46:12.1 1255.245 1147.796 02:56:57.9 5
58 0044-AU26-IRSH Irishsyndicatelofts · AZ 1273.932 29:50:31.5 1252.214 1145.024 03:01:17.3 5
59 0014-AU26-KOKO CUCO · WA 1273.932 29:51:10.9 1251.755 1144.605 03:01:56.7 5
60 6603-AU26-SRP Pioneer Loft · CA 1273.932 29:58:32.8 1246.629 1139.917 03:09:18.6 5
61 0058-AU26-NFL Nanez Family Loft · WI 1273.932 30:01:58.8 1244.254 1137.745 03:12:44.6 5
62 0013-AU26-KOKO CUCO · WA 1273.932 30:02:56.2 1243.593 1137.142 03:13:42.0 5
63 1230-AU26-GREK Greek Connection · SC 1273.932 30:12:7.5 1237.288 1131.376 03:22:53.3 5
64 0819-AU26-VITA Arandas Loft · TX 1273.932 30:13:22.0 1236.441 1130.601 03:24:7.8 5
65 6233-AU26-NASH Lcc Loft · TN 1273.932 30:14:20.2 1235.780 1129.997 03:25:6.0 5
66 0005-AU26-KOKO CUCO · WA 1273.932 30:14:36.7 1235.592 1129.826 03:25:22.5 5
67 0608-AU26-TOPP Gabrielsen Loft · CA 1273.932 30:19:16.3 1232.427 1126.932 03:30:2.1 5
68 0005-AU26-ROSE Bessette Loft · WA 1273.932 30:19:53.6 1232.006 1126.547 03:30:39.4 5
69 0140-AU26-GS Ryan Hess · UT 1273.932 30:21:27.8 1230.944 1125.576 03:32:13.6 5
70 6614-AU26-ALOL A-Lo-Loft · NY 1273.932 30:27:25.5 1226.929 1121.904 03:38:11.3 5
71 0007-AU26-ROSE Bessette Loft · WA 1273.932 30:32:43.9 1223.376 1118.655 03:43:29.7 5
72 0606-AU26-HHH Horse Heaven Hills · OR 1273.932 30:38:4.7 1219.817 1115.401 03:48:50.5 5
73 0224-AU26-VBFL VBRPL · WA 1273.932 30:39:30.0 1218.875 1114.539 03:50:15.8 5
74 7006-AU26-CORP Rimrock Flyers · OR 1273.932 30:40:46.0 1218.036 1113.772 03:51:31.8 5
75 6100-AU26-TENT Baldwin & Tilson · NC 1273.932 30:47:20.1 1213.705 1109.812 03:58:5.9 5
76 0102-AU26-TFL Nemelka TFL · MN 1273.932 30:47:22.7 1213.677 1109.786 03:58:8.5 5
77 6113-AU26-GSF Hayloft · CA 1273.932 30:47:59.2 1213.277 1109.421 03:58:45.0 5
78 0032-IF26-PNWC PNWC · ID 1273.932 30:49:50.3 1212.063 1108.310 04:00:36.1 5
79 0119-AU26-LCOK Cook Family Lofts · CA 1273.932 30:58:22.5 1206.495 1103.219 04:09:8.3 5
80 0046-IF26-PNWC PNWC · ID 1273.932 31:03:58.8 1202.867 1099.902 04:14:44.6 5
81 1619-AU26-GREK Greek Connection · SC 1273.932 31:08:55.8 1199.681 1096.988 04:19:41.6 5
82 0714-AU26-IDA George Yery Loft · ID 1273.932 31:11:19.3 1198.148 1095.586 04:22:5.1 5
83 59121-AU26-JEDD Baba Novac · WA 1273.932 31:11:30.7 1198.026 1095.475 04:22:16.5 5
84 0340-AU26-CRC Crooked River Challenge · OR 1273.932 31:13:44.0 1196.606 1094.176 04:24:29.8 5
85 29009-AU26-ARPU Milos loft · OK 1273.932 31:14:29.8 1196.118 1093.731 04:25:15.6 5
86 0305-AU26-CRC Crooked River Challenge · OR 1273.932 31:24:12.8 1189.950 1088.090 04:34:58.6 5
87 69042-AU26-ARPU Barry Karas /Dale Bernardo · MI 1273.932 31:27:59.4 1187.570 1085.914 04:38:45.2 5
88 2603-AU26-YAHI Yahiku - Horak · OR 1273.932 31:28:58.9 1186.946 1085.344 04:39:44.7 5
89 0315-AU26-CRC Crooked River Challenge · OR 1273.932 31:40:53.9 1179.506 1078.540 04:51:39.7 5
90 0385-AU26-PLAT S & J Platt · OR 1273.932 31:46:26.9 1176.072 1075.400 04:57:12.7 5
91 0079-AU26-NFL Nanez Family Loft · WI 1273.932 31:48:3.2 1175.083 1074.495 04:58:49.0 5
92 0624-AU26-TOPP Gabrielsen Loft · CA 1273.932 31:56:23.6 1169.969 1069.819 05:07:9.4 5
93 26543-AU26-NICK Fila Loft · WA 1273.932 32:00:25.9 1167.508 1067.570 05:11:11.7 5
94 0726-AU26-SMR 4 The Birds Qfl · CA 1273.932 32:02:53.3 1166.017 1066.206 05:13:39.1 5
95 0101-AU26-MESO Mesopotamia Loft · CA 1273.932 32:04:20.0 1165.141 1065.405 05:15:5.8 5
96 26508-AU26-NICK Nick & Sons · WA 1273.932 32:05:59.1 1164.142 1064.491 05:16:44.9 5
97 6558-AU26-CDR Rory Smith · UT 1273.932 32:06:5.9 1164.074 1064.429 05:16:51.7 5
98 6504-AU26-EVV Cypress Hill Farm · IN 1273.932 32:06:31.9 1163.812 1064.189 05:17:17.7 5
99 1604-AU26-GREK Greek Connection · SC 1273.932 32:07:37.9 1163.148 1063.582 05:18:23.7 5
100 0010-AU26-RUDE Rude Beaver Loft · IL 1273.932 32:08:40.6 1162.517 1063.006 05:19:26.4 5
101 6234-AU26-NASH Lcc Loft · TN 1273.932 32:10:43.2 1161.287 1061.881 05:21:29.0 5
102 1020-AU26-VITA Eckerich Loft · SC 1273.932 32:24:3.9 1153.315 1054.592 05:34:49.7 5
103 6089-AU26-GSF Hayloft · CA 1273.932 32:29:38.9 1150.013 1051.571 05:40:24.7 5
104 0406-AU26-3STR 3 Stars and A Sun · TX 1273.932 32:39:11.2 1144.414 1046.452 05:49:57.0 5
105 0375-AU26-PLAT S & J Platt · OR 1273.932 32:45:28.2 1140.755 1043.107 05:56:14.0 5
106 6082-AU26-AVI ZTC Loft · AZ 1273.932 32:54:48.4 1135.362 1038.175 06:05:34.2 5
107 7001-AU26-CORP Rimrock Flyers · OR 1273.932 32:57:29.0 1133.825 1036.770 06:08:14.8 5
108 0010-AU26-LAMO Two States One Flock Loft · TX 1273.932 32:59:19.7 1132.768 1035.803 06:10:5.5 5
109 0307-AU26-CRC Crooked River Challenge · OR 1273.932 33:01:52.9 1131.309 1034.469 06:12:38.7 5
110 0840-AU26-TOPP Gary Robins · CA 1273.932 33:12:30.4 1125.276 1028.952 06:23:16.2 5
111 6609-AU26-SRP Pioneer Loft · CA 1273.932 33:14:49.7 1123.966 1027.755 06:25:35.5 5
112 0005-AU26-VENN Venn Family Loft 2 · WY 1273.932 33:19:56.3 1121.095 1025.129 06:30:42.1 5
113 69030-AU26-ARPU Barry Karas /Dale Bernardo · MI 1273.932 33:25:59.8 1117.709 1022.033 06:36:45.6 5
114 0009-AU26-VENN Venn Family Loft 2 · WY 1273.932 33:33:54.2 1113.321 1018.020 06:44:40.0 5
115 26613-AU26-JIMY Jimmy Zheng Loft · MS 1273.932 33:42:15.9 1108.717 1013.811 06:53:1.7 5
116 0010-AU26-KOKO CUCO · WA 1273.932 33:43:37.7 1107.970 1013.128 06:54:23.5 5
117 6099-AU26-TENT Baldwin & Tilson · NC 1273.932 33:55:21.2 1101.588 1007.292 07:06:7.0 5
118 0609-AU26-HHH Horse Heaven Hills · OR 1273.932 33:57:1.3 1100.685 1006.467 07:07:47.1 5
119 0101-AU26-TFL Nemelka TFL · MN 1273.932 34:05:2.0 1096.373 1002.524 07:15:47.8 5
120 26037-AU26-APC A P C Loft · TX 1273.932 34:09:28.1 1094.001 1000.354 07:20:13.9 5
121 0308-AU26-CRC Crooked River Challenge · OR 1273.932 34:10:9.2 1093.635 1000.020 07:20:55.0 5
122 0310-AU26-MVOL Magic Valley OLR · ID 1273.932 34:13:53.8 1091.642 998.198 07:24:39.6 5
123 7412-AU26-VITA Blue Dust Loft · OR 1273.932 34:14:25.2 1091.364 997.943 07:25:11.0 5
124 6936-AU26-SRP Bailey/Bond · CA 1273.932 34:21:17.9 1087.722 994.613 07:32:3.7 5
125 26035-AU26-APC A P C Loft · TX 1273.932 34:42:27.4 1076.671 984.508 07:53:13.2 5
126 8035-AU26-FTV Piper Loft · WA 1273.932 34:43:46.5 1075.990 983.885 07:54:32.3 5
127 26505-AU26-NICK Nick & Sons · WA 1273.932 34:49:47.1 1072.895 981.055 08:00:32.9 5
128 27484-AU26-JEDD M V · CA 1273.932 34:55:58.5 1069.727 978.158 08:06:44.3 5
129 0056-AU26-BLOC Beaver Creek Brand Syndicate · IA 1273.932 35:01:1.1 1067.159 975.810 08:11:46.9 5
130 0100-AU26-TFL Nemelka TFL · MN 1273.932 35:07:2.3 1064.110 973.022 08:17:48.1 5
131 9003-AU26-ARPU Shawnie Murphy · MI 1273.932 35:10:22.3 1062.429 971.485 08:21:8.1 5
132 0615-AU26-TOPP Gabrielsen Loft · CA 1273.932 35:16:42.1 1059.252 968.580 08:27:27.9 5
133 6518-AU26-EVV Cypress Hill Farm · IN 1273.932 35:16:45.6 1059.223 968.553 08:27:31.4 5
134 0531-AU26-VIP Rick Barker · CA 1273.932 35:21:42.3 1056.754 966.296 08:32:28.1 5
135 0191-IF26-CLAU C L A U S I N G · FL 1273.932 35:22:56.7 1056.137 965.731 08:33:42.5 5
136 6504-AU26-CDR Rory Smith · UT 1273.932 35:26:53.0 1054.181 963.943 08:37:38.8 5
137 0605-AU26-MRK Michael Kelly DVM · CA 1273.932 35:29:29.0 1052.894 962.766 08:40:14.8 5
138 32670-AU26-JEDD HARTMAN - FAMILY LOFT · WA 1273.932 35:36:46.3 1049.303 959.482 08:47:32.1 5
139 7005-AU26-CORP Rimrock Flyers · OR 1273.932 35:52:19.5 1041.720 952.549 09:03:5.3 5
140 0809-AU26-LPPL Lone Peak · UT 1273.932 35:56:10.0 1039.864 950.852 09:06:55.8 5
141 0814-AU26-TOPP Gary Robins · CA 1273.932 35:57:29.1 1039.229 950.271 09:08:14.9 5
142 0549-AU26-RRR Beaver Creek Brand Syndicate · IA 1273.932 36:01:35.9 1037.251 948.462 09:12:21.7 5
143 0336-AU26-PLAT S & J Platt · OR 1273.932 36:04:32.6 1035.840 947.172 09:15:18.4 5
144 6604-AU26-ALOL A-Lo-Loft · NY 1273.932 36:12:56.8 1031.834 943.509 09:23:42.6 5
145 29809-AU26-ARPU Sartell Family Loft · MI 1273.932 36:15:31.9 1030.608 942.388 09:26:17.7 5
146 26008-AU26-BORD Borderjumper · OR 1273.932 36:17:42.8 1029.575 941.444 09:28:28.6 5
147 4111-AU26-AA Highland Loft · NY 1273.932 36:19:48.4 1028.587 940.540 09:30:34.2 5
148 0004-AU26-ROSE Bessette Loft · WA 1273.932 36:23:30.2 1026.845 938.947 09:34:16.0 5
149 0548-AU26-RRR Beaver Creek Brand Syndicate · IA 1273.932 36:29:55.1 1023.837 936.197 09:40:40.9 5
150 0138-AU26-TOYK Toyks Loft · OR 1273.932 36:30:28.1 1023.580 935.962 09:41:13.9 5
La información de estas fichas puede estar incompleta o desactualizada. Si usted es el dueño de este palomar y desea actualizar su ficha con la información correcta, contáctenos y envíenos los datos que desee que mostremos en nuestro sitio; lo haremos lo antes posible.
Soporte · Derby Pure MichiganEn línea · responde pronto
Hablar por WhatsApp