Llegadas recientesRecent arrivals · 62 enin 12 derbysderbies
| Pos | AnillaBand | NombreName | Derby | Color | SexoSex | VelocidadSpeed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIN 1176 / LIN 057 | California Classic SD | DC | H | 1516.8055 | |
| 1 | Family 152 / WMW 242 | Devil Creek Challenge | BB | H | 1505.0425 | |
| 8 | Blue Angel Classic | BB | C | 122.9823 | ||
| 8 | LIN 2183 / LIN 1040 | San Diego Triple Crown Classic | DCWF | H | 1360.1236 | |
| 27 | Champ 803-Family 190 | Crooked River Challenge | BC | H | 1707.3935 | |
| 27 | Minnesota Classic OLR | BB | H | 1205.9766 | ||
| 27 | ARPU 106810 / FLYD 1505 | Orlando Golden Classic | BB | C | 1499.4307 | |
| 28 | FOYS 2777 / FLYD 593 | Devil Creek Challenge | BB | H | 1433.5504 | |
| 49 | FAMILY 152 / WMW 242 | San Diego Triple Crown Classic | BB | H | 1088.8362 | |
| 54 | FLYD 2780. / FLYD 186 | Royal Cup Race | BB | H | 1485.5664 | |
| 77 | CRPU 2232 / ELDO 24135 | Royal Cup Race | DCSP | H | 1483.1252 | |
| 87 | Texas Dash for Cash OLR | BB | C | 41.1746 | ||
| 106 | Texas Shootout Race | BB | H | 25.7571 | ||
| 118 | Texas Shootout Race | BB | H | 25.6431 | ||
| 124 | GENISIS 001 / FLYD 2785 | Royal Cup Race | BB | H | 1473.8311 | |
| 125 | Texas Shootout Race | BBWF | H | 25.2411 | ||
| 129 | Texas Shootout Race | BB | H | 25.1843 | ||
| 161 | Texas Shootout Race | BB | H | 24.2748 | ||
| 178 | FOYS 2777. / FLYD 593 | San Diego Triple Crown Classic | BB | H | 984.6941 | |
| 192 | Texas Shootout Race | BB | H | 23.5397 | ||
| 198 | Texas Shootout Race | BB | H | 23.4739 | ||
| 200 | FLYD 250 / RBPC 200 | San Diego Triple Crown Classic | BC | H | 974.4009 | |
| 205 | Texas Dash for Cash OLR | BBWF | H | 39.7430 | ||
| 214 | Texas Shootout Race | BB | H | 23.2257 | ||
| 217 | Texas Dash for Cash OLR | BC | H | 39.5738 | ||
| 257 | BOOT 86 / TEXAS 3204 | San Diego Triple Crown Classic | BB | H | 801.8397 | |
| 273 | AA 30455 / FLYD 77 | California Classic SD | BC | H | 1484.9397 | |
| 295 | FLYD 2630 / FLYD 2660 | California Classic SD | BB | H | 1482.8961 | |
| 344 | FLYD 2767 / FAMILY 239 | Orlando Golden Classic | BB | H | 1022.5394 | |
| 347 | Texas Shootout Race | BB | H | 15.5952 | ||
| 398 | FOYS 23062 / FLYD 2710 | Royal Cup Race | BB | H | 1429.3836 | |
| 444 | FLYD 2767-FAMILY 239 | Crooked River Challenge | BB | H | 1508.5111 | |
| 457 | DURHA 282 - LIN 8878 | Hoosier Classic | BCH | H | 1713.9114 | |
| 466 | Texas Shootout Race | BB | H | 10.5861 | ||
| 491 | Texas Shootout Race | BB | H | 10.5353 | ||
| 529 | MEX 109. / ARPU 50200 | California Classic SD | BB | H | 1461.0659 | |
| 586 | Texas Shootout Race | BB | H | 9.5765 | ||
| 618 | FLYD 2742 / BELG 4195738 | California Classic SD | BB | H | 1447.1502 | |
| 621 | AZTEC 166. / DTL 19108 | California Classic SD | BB | H | 1446.6942 | |
| 638 | Texas Dash for Cash OLR | GRIZ | C | 31.0262 | ||
| 650 | FLYD 2630 / FLYD 2660 | California Classic SD | BB | H | 1436.4611 | |
| 763 | Texas Dash for Cash OLR | BB | H | 29.9855 | ||
| 767 | Texas Dash for Cash OLR | BB | H | 29.9708 | ||
| 771 | FLYD 2175 / FLYD 2500 | California Classic SD | BB | H | 1334.7490 | |
| 853 | LEDET 19355 - ARPU 106820 | Hoosier Classic | BB | H | 1683.4246 | |
| 858 | FLYD 88. / FLYD 12 | California Classic SD | BB | H | 1193.7599 | |
| 881 | WMW 355 / WMW 772 | California Classic SD | BB | H | 1143.3273 | |
| 883 | Texas Dash for Cash OLR | BB | H | 25.5386 | ||
| 891 | FLYD 250 / ARPU 44310 | California Classic SD | BC | H | 1087.7739 | |
| 1040 | FAMILY 152 -WMW 242 | Hoosier Classic | BWF | H | 1643.4728 | |
| 1118 | Texas Dash for Cash OLR | BCWF | H | 21.8595 | ||
| 1433 | Texas Dash for Cash OLR | BC | C | 17.8617 | ||
| 1444 | Texas Dash for Cash OLR | BB | H | 17.7943 | ||
| 1640 | Texas Dash for Cash OLR | BC | H | 17.5590 | ||
| 1963 | Texas Dash for Cash OLR | BB | C | 17.3785 | ||
| 2041 | FLYD 637 - FLYD 1569 | Hoosier Classic | BBWF | H | 1215.6375 | |
| 2093 | Texas Dash for Cash OLR | BC | H | 16.3235 | ||
| 2173 | FLYD 88 - FLYD 12 | Hoosier Classic | BB | C | 1172.3481 | |
| 2208 | CBS 249 -FLYD 1584 | Hoosier Classic | BCH | H | 1134.6764 | |
| Flyd 694 / FLYD 2174 | Cotton Classic OLR | BC | H | 0.0000 | ||
| FLYD 1015 / FLYD 1271 | Cotton Classic OLR | BB | H | 0.0000 | ||
| Devil Creek Challenge | BB | H | 0.0000 |
Total palomasTotal pigeons
29
Mejor rank · oficialBest rank · official
31
Mejor vel. (YpM)Top avg speed (YpM)
1410
Palomas por derbyPigeons per derby
Equipo completoFull team · 29 palomaspigeons
Números oficiales de wincompanion — velocidad promedio.Official wincompanion numbers — average speed.
| # | AnillaBand | NombreName | Derby | Vel. prom. (YpM)Avg speed (YpM) | CarrerasRaces | To-Win | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | FLYD 1015 / FLYD 1271 | Cotton Classic OLR | 1334.322 | 4 | 01:25:45.2 | ||
| 75 | Flyd 694 / FLYD 2174 | Cotton Classic OLR | 909.063 | 4 | 08:33:18.4 | ||
| 80 | FOYS 2777 / FLYD 593 | Devil Creek Challenge | 964.539 | 6 | 10:16:49.2 | ||
| 107 | Family 152 / WMW 242 | Devil Creek Challenge | 831.813 | 6 | 14:57:33.1 | ||
| 139 | Minnesota Classic OLR | 1250.510 | 4 | 05:38:32.0 | |||
| 168 | Champ 803-Family 190 | Crooked River Challenge | 1409.849 | 6 | 02:17:4.2 | ||
| 236 | FLYD 2767-FAMILY 239 | Crooked River Challenge | 1232.392 | 6 | 05:35:56.7 | ||
| 403 | Devil Creek Challenge | 0.000 | 3 | 0 | |||
| 2059 | LEDET 19355 - ARPU 106820 | Hoosier Classic | 587.682 | 3 | 13:09:41.4 | ||
| — | Texas Dash for Cash OLR | — | — | — | |||
| — | Blue Angel Classic | — | — | — | |||
| — | Blue Angel Classic | — | — | — | |||
| — | LIN 1176 / LIN 057 | California Classic SD | — | — | — | ||
| — | FLYD 2630 / FLYD 2660 | California Classic SD | — | — | — | ||
| — | FLYD 88. / FLYD 12 | California Classic SD | — | — | — | ||
| — | FLYD 2630 / FLYD 2660 | California Classic SD | — | — | — | ||
| — | FLYD 2175 / FLYD 2500 | California Classic SD | — | — | — | ||
| — | ARPU 106810 / FLYD 1505 | Orlando Golden Classic | — | — | — | ||
| — | FLYD 2767 / FAMILY 239 | Orlando Golden Classic | — | — | — | ||
| — | FLYD 2780. / FLYD 186 | Royal Cup Race | — | — | — | ||
| — | CRPU 2232 / ELDO 24135 | Royal Cup Race | — | — | — | ||
| — | LIN 2183 / LIN 1040 | San Diego Triple Crown Classic | — | — | — | ||
| — | FAMILY 152 / WMW 242 | San Diego Triple Crown Classic | — | — | — | ||
| — | FLYD 250 / RBPC 200 | San Diego Triple Crown Classic | — | — | — | ||
| — | Texas Shootout Race | — | — | — | |||
| — | Texas Shootout Race | — | — | — | |||
| — | Texas Shootout Race | — | — | — | |||
| — | Texas Shootout Race | — | — | — | |||
| — | Texas Shootout Race | — | — | — |
Rank, velocidad promedio (YpM), carreras y To-Win tal como los publica wincompanion.Rank, average speed (YpM), races and To-Win exactly as wincompanion publishes them.
Haz clic en una anilla para ver las carreras de esa paloma; en un derby para ver sus resultados.Click a band to see that pigeon’s races; a derby to see its results.

