Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | BC | H | 08:59:44.43 | 29.4608 | 00:27:59 | ||
| 201 | RB | H | 09:15:07.70 | 23.4266 | 00:43:22 | ||
| 270 | BC | H | 09:25:19.87 | 20.6255 | 00:53:34 | ||
| 369 | DC | H | 10:05:07.96 | 14.0651 | 01:33:22 | ||
| 380 | BC | H | 10:05:15.64 | 14.0507 | 01:33:30 | ||
| 401 | BB | H | 10:31:29.86 | 11.6173 | 01:59:44 |

