Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BC | H | 08:44:09.87 | 39.8510 | 00:12:24 | ||
| 43 | BC | H | 08:58:57.43 | 29.8522 | 00:27:12 | ||
| 91 | BC | H | 09:01:49.69 | 28.4660 | 00:30:04 | ||
| 323 | BB | H | 09:44:37.82 | 16.8211 | 01:12:52 | ||
| 361 | BC | H | 09:57:39.48 | 14.9586 | 01:25:54 | ||
| 510 | BC | H | 10:47:33.80 | 10.5035 | 02:15:48 | ||
| 555 | BC | H | 10:48:00.46 | 10.4757 | 02:16:15 | ||
| 557 | BB | H | 10:48:04.07 | 10.4720 | 02:16:18 | ||
| 583 | BC | H | 10:51:34.84 | 10.2576 | 02:19:49 |

