Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BC | H | 11:28:10.43 | 1563.4004 | 00:00:04 | ||
| 41 | BC | H | 11:28:54.71 | 1547.7900 | 00:00:49 | ||
| 113 | BBJF 3 | BC | H | 11:29:39.45 | 1532.3310 | 00:01:33 | |
| 114 | MBSu | BC | H | 11:29:39.87 | 1532.1873 | 00:01:34 | |
| 237 | DCWF | H | 11:31:00.31 | 1505.1608 | 00:02:54 | ||
| 246 | SFFr 3 | BC | H | 11:31:06.07 | 1503.2621 | 00:03:00 | |
| 266 | SFFr 3 | BB | H | 11:31:22.04 | 1498.0227 | 00:03:16 | |
| 269 | SpSS 3 | RC | H | 11:31:24.00 | 1497.3822 | 00:03:18 | |
| 342 | BWTT 3 | BBWF | H | 11:32:34.21 | 1474.7938 | 00:04:28 | |
| 388 | TSBMi 3 | BB | H | 11:33:22.28 | 1459.7174 | 00:05:16 | |
| 510 | GaFF 3 | BB | H | 11:38:06.94 | 1376.3951 | 00:10:01 | |
| 512 | ShNe 3 | RC | H | 11:38:08.15 | 1376.0613 | 00:10:02 | |
| 598 | JBMi 3 | BB | H | 11:58:59.74 | 1100.0458 | 00:30:54 | |
| 680 | JBMi 3 | BCWF | H | 12:15:56.83 | 945.8675 | 00:47:51 | |
| 697 | FRWf 3 | BC | H | 12:20:30.19 | 911.5308 | 00:52:24 | |
| 701 | BC | H | 14:15:02.35 | 476.5889 | 02:46:56 |

