Derby Pure Michigan
ES 🛒 Iniciar sesión Registrarse
PRÓXIMA TRANSMISIÓN Presentación de lotes · Subasta de Otoño 2026 23-10-2026 20:30 Entrar a la transmisión →
← Atrás
Palomar

CODD CARINI

31 palomas en esta carrera

Palomas del palomar

PosAnillaNombre ColorSexoLlegada VelocidadDif.
48 BB H 11:28:58.67 1546.4092 00:00:53
80 BGRZ H 11:29:15.50 1540.5678 00:01:10
164 BB H 11:30:12.60 1521.0743 00:02:07
225 BC H 11:30:51.52 1508.0676 00:02:46
249 BC H 11:31:07.97 1502.6368 00:03:02
259 BC H 11:31:18.39 1499.2170 00:03:12
294 DC H 11:31:48.38 1489.4605 00:03:42
309 BBPD H 11:32:02.92 1484.7759 00:03:57
324 RB H 11:32:17.05 1480.2515 00:04:11
348 BC H 11:32:42.53 1472.1621 00:04:37
351 BB H 11:32:45.12 1471.3448 00:04:39
391 BC H 11:33:24.77 1458.9449 00:05:19
398 BCPD H 11:33:28.53 1457.7798 00:05:23
425 BB H 11:34:10.83 1444.8002 00:06:05
464 BC H 11:35:43.63 1417.1190 00:07:38
468 BB H 11:36:01.05 1412.0406 00:07:55
471 BB H 11:36:09.35 1409.6337 00:08:03
473 BC H 11:36:12.18 1408.8149 00:08:06
474 BBPD H 11:36:12.48 1408.7282 00:08:07
480 BB H 11:36:35.49 1402.1068 00:08:30
483 BCWF H 11:36:51.87 1397.4311 00:08:46
500 BB H 11:37:51.62 1380.6365 00:09:46
544 BB H 11:41:35.82 1321.0619 00:13:30
555 BC H 11:43:02.31 1299.4315 00:14:56
570 BBPD H 11:54:31.95 1149.3733 00:26:26
608 BCWF H 11:59:12.69 1097.7675 00:31:07
627 BGRZ H 11:59:52.90 1090.7531 00:31:47
635 BB H 12:13:21.99 966.4897 00:45:16
641 BBPD H 12:13:42.16 963.7526 00:45:36
664 BB H 12:14:55.06 953.9879 00:46:49
704 BCWF H 15:51:36.38 339.8629 04:23:30
La información de estas fichas puede estar incompleta o desactualizada. Si usted es el dueño de este palomar y desea actualizar su ficha con la información correcta, contáctenos y envíenos los datos que desee que mostremos en nuestro sitio; lo haremos lo antes posible.
Soporte · Derby Pure MichiganEn línea · responde pronto
Hablar por WhatsApp