Derby Pure Michigan
ES 🛒 Iniciar sesión Registrarse
PRÓXIMA TRANSMISIÓN Presentación de lotes · Subasta de Otoño 2026 23-10-2026 20:30 Entrar a la transmisión →
← Todas las carreras Ranking As-Paloma

Magic Valley OLR

Rock Corrals - T Race · 50.277 Miles · 29-Oct-2026 10:35
Total de palomas
260
Palomares
74
Cronometradas
260
Carreras oficiales
4
Entrenamientos
5
Palomares inscritos
75

Resultados · 100 mostradas

Haz clic en un palomar o en una anilla para ver su detalle.
PosPalomarAnilla NombreColorSexo LlegadaVelocidadDif.
1 Rory Smith 06x2440 BC C 11:26:33.12 1716.4626 00:00:00
2 Codys loft 🪽🪽🪽🪽🪽🪽🪽🪽 BB H 11:26:33.57 1716.2129 00:00:00
3 Kwan Loft SBB C 11:26:34.34 1715.7858 00:00:01
4 Yahiku - Horak GS 256 & 21078 BBSP C 11:26:34.77 1715.5474 00:00:02
5 Goshen Family Farms BCSP C 11:26:35.00 1715.4199 00:00:02
6 A P C Loft BC C 11:26:35.96 1714.8880 00:00:03
7 Romers Racers BB H 11:26:37.17 1714.2180 00:00:04
8 Christopher Loft BB H 11:26:38.03 1713.7422 00:00:05
9 Kendal Nield BB C 11:26:38.17 1713.6647 00:00:05
10 Linda Loft 201-953- BCT H 11:26:38.98 1713.2168 00:00:06
11 Romers Racers LBC H 11:26:39.08 1713.1615 00:00:06
12 Bessette Loft BLK H 11:26:39.88 1712.7194 00:00:07
13 Robert Byers RC H 11:26:40.39 1712.4377 00:00:07
14 Daughtry Brothers ALABAMA SLAMMER OLR BB H 11:26:40.50 1712.3769 00:00:07
15 Transilvania Loft BB C 11:26:40.77 1712.2278 00:00:08
16 Crooked River Challenge 28 x 137 BB H 11:26:41.01 1712.0953 00:00:08
17 Hawkbait Lofts BB H 11:26:42.12 1711.4827 00:00:09
18 Baldwin & Tilson B/T 1186 BBWF C 11:26:42.41 1711.3227 00:00:09
19 High Life Loft BBSP H 11:26:43.43 1710.7603 00:00:10
20 Mike Hines SIL C 11:26:43.90 1710.5012 00:00:11
21 PNWC " PAIR 04" BB C 11:26:44.63 1710.0990 00:00:12
22 Rory Smith 4467x9550 BB H 11:26:45.00 1709.8952 00:00:12
23 Ryan Hess BB H 11:26:45.24 1709.7631 00:00:12
24 Zorros Loft BB H 11:26:45.49 1709.6254 00:00:12
25 Hollywood Lou Loft BB C 11:26:46.20 1709.2347 00:00:13
26 Transilvania Loft BBT H 11:26:46.37 1709.1411 00:00:13
27 PNWC " PAIR D" BC H 11:26:46.52 1709.0586 00:00:13
28 RFRP - CPD BCSP C 11:26:47.02 1708.7836 00:00:14
29 Goshen Family Farms WTBT H 11:26:47.30 1708.6296 00:00:14
30 Hollywood Lou Loft BBSP H 11:26:47.31 1708.6241 00:00:14
31 Gale & Garfeld 747 X 4476 SPL C 11:26:48.00 1708.2448 00:00:15
32 Christopher Loft BC C 11:26:48.57 1707.9315 00:00:15
33 EPPS-Racing BB H 11:26:48.63 1707.8986 00:00:16
34 Dudley Loft BB C 11:26:49.26 1707.5525 00:00:16
35 Liang Loft BB C 11:26:49.52 1707.4097 00:00:16
36 Chu Pigeons Wilson Chu SLAT C 11:26:49.80 1707.2560 00:00:17
37 Andrew E. Skwiat BB C 11:26:49.88 1707.2121 00:00:17
38 Wheelers Loft App/dani BB H 11:26:50.07 1707.1078 00:00:17
39 Yahiku - Horak GS 715 & GS 781 BC H 11:26:50.61 1706.8114 00:00:17
40 A P C Loft BB H 11:26:51.20 1706.4878 00:00:18
41 Borderjumper 23001 x 22023 BB C 11:26:52.14 1705.9723 00:00:19
42 Tnt Racing Loft 🦖🦖🦖🦖🐝 BB H 11:26:52.63 1705.7038 00:00:20
43 Hollywood Lou Loft BB C 11:26:53.16 1705.4134 00:00:20
44 Greek Connection 202x224 BB C 11:26:53.32 1705.3257 00:00:20
45 Yahiku - Horak O&L 2783 & 2412 BB H 11:26:53.57 1705.1888 00:00:20
46 Crooked River Challenge 4512 x 1533 BB C 11:26:54.69 1704.5756 00:00:22
47 Peery Loft BB C 11:26:54.96 1704.4279 00:00:22
48 High Desert Yearling Classic BB H 11:26:55.19 1704.3020 00:00:22
49 EPPS-Racing BBSP H 11:26:55.38 1704.1981 00:00:22
50 High Desert Yearling Classic BB C 11:26:56.46 1703.6075 00:00:23
51 RFRP - CPD BC C 11:26:57.01 1703.3069 00:00:24
52 Partridge Family - GSP BB H 11:26:57.02 1703.3015 00:00:24
53 PNWC " PAIR 6" BC C 11:26:57.64 1702.9627 00:00:25
54 RaceX BB H 11:26:57.83 1702.8589 00:00:25
55 Kendal Nield BBWF C 11:26:57.98 1702.7770 00:00:25
56 Nanez Family Loft BB H 11:26:58.08 1702.7224 00:00:25
57 Adam Hajduga BBSP H 11:26:58.24 1702.6350 00:00:25
58 Andrew E. Skwiat BB C 11:26:58.43 1702.5313 00:00:25
59 Tnt Racing Loft 🦖🦖🦖🦖🦇 BCT H 11:26:58.52 1702.4822 00:00:25
60 Yahiku - Horak MESO 173 & 2310 BB H 11:26:59.21 1702.1056 00:00:26
61 Crooked River Challenge 1023 x 99 BB H 11:26:59.22 1702.1001 00:00:26
62 Tnt Racing Loft 🦖🦖🦖🦖🐝 BB H 11:26:59.31 1702.0510 00:00:26
63 Barrera-Espinoza BBSP H 11:27:00.15 1701.5928 00:00:27
64 Dan, Sheri & The Garfield Boys SLAT C 11:27:00.79 1701.2438 00:00:28
65 Daughtry Brothers ALABAMA SLAMMER OLR BB H 11:27:01.49 1700.8623 00:00:28
66 Black Starr Loft Bsl BBWF H 11:27:01.62 1700.7915 00:00:29
67 R S Loft Of Tx BBT C 11:27:01.73 1700.7315 00:00:29
68 Kwan Loft GRIZ C 11:27:01.95 1700.6117 00:00:29
69 Boot Camp Loft 2 BB C 11:27:02.17 1700.4919 00:00:29
70 Vasquez Lofts BBPD H 11:27:02.58 1700.2686 00:00:29
71 VicstromLoft WICK 602 BBSP H 11:27:03.60 1699.7134 00:00:30
72 Kendal Nield BC C 11:27:03.69 1699.6644 00:00:31
73 McNelty Loft BC C 11:27:04.37 1699.2945 00:00:31
74 Nanez Family Loft BB H 11:27:04.43 1699.2618 00:00:31
75 Hawkbait Lofts BC C 11:27:04.76 1699.0824 00:00:32
76 Crooked River Challenge 517 x 136 BB C 11:27:05.31 1698.7834 00:00:32
77 Kfly Racing Pigeon Loft 56863 x 23195 BBSP C 11:27:05.41 1698.7290 00:00:32
78 Hollywood Lou Loft BCSP H 11:27:05.97 1698.4247 00:00:33
79 Dan, Sheri & The Garfield Boys BBT H 11:27:06.16 1698.3215 00:00:33
80 Crooked River Challenge 4962 x 38205 BC H 11:27:06.26 1698.2672 00:00:33
81 Nick & Sons BC C 11:27:06.68 1698.0390 00:00:34
82 VicstromLoft WICK 600 BZSP H 11:27:07.26 1697.7241 00:00:34
83 B W Loft BBWF H 11:27:07.44 1697.6264 00:00:34
84 Applis Loft Tail Of Ozarks BB H 11:27:07.45 1697.6210 00:00:34
85 Marlee Doms Team BB C 11:27:07.55 1697.5667 00:00:34
86 Shoguns Loft 23-22x1051 BCWF H 11:27:07.68 1697.4961 00:00:35
87 PNWC " PAIR 20" BC H 11:27:07.94 1697.3550 00:00:35
88 Adam Hajduga BB C 11:27:09.29 1696.6228 00:00:36
89 Chu Pigeons Wilson Chu BBT H 11:27:09.49 1696.5144 00:00:36
90 Baldwin & Tilson B/T 6205 BB H 11:27:09.55 1696.4818 00:00:36
91 Mike Hines BBPD C 11:27:09.56 1696.4764 00:00:36
92 Eckerich Loft BB C 11:27:09.91 1696.2867 00:00:37
93 Rory Smith 46x4327 BB H 11:27:10.19 1696.1350 00:00:37
94 Daughtry Brothers ALABAMA SLAMMER OLR BB C 11:27:10.93 1695.7341 00:00:38
95 Daughtry Brothers ALABAMA SLAMMER OLR BC H 11:27:11.38 1695.4904 00:00:38
96 Rory Smith 886x4322 BB H 11:27:11.39 1695.4850 00:00:38
97 Baldwin & Tilson B/T 1186 BB C 11:27:11.85 1695.2359 00:00:39
98 Hawkbait Lofts BB C 11:27:12.10 1695.1006 00:00:39
99 Shoguns Loft 22-352x4200 BB H 11:27:12.53 1694.8679 00:00:39
100 Rory Smith 4432x82808 BB C 11:27:13.50 1694.3433 00:00:40
La información de estas fichas puede estar incompleta o desactualizada. Si usted es el dueño de este palomar y desea actualizar su ficha con la información correcta, contáctenos y envíenos los datos que desee que mostremos en nuestro sitio; lo haremos lo antes posible.
Soporte · Derby Pure MichiganEn línea · responde pronto
Hablar por WhatsApp