Derby Pure Michigan
ES 🛒 Iniciar sesión Registrarse
PRÓXIMA TRANSMISIÓN Presentación de lotes · Subasta de Otoño 2026 23-10-2026 20:30 Entrar a la transmisión →
← California Pigeon Derby Carreras

Ranking oficial

La clasificación oficial de wincompanion por velocidad promedio (distancia total ÷ tiempo total). Más rápido = mejor.

Ranking oficial · velocidad promedio · wincompanion

Velocidad promedio = distancia total ÷ tiempo total, tal como lo calcula wincompanion.
#AnillaPalomarDist.Fly TimeYpMMpMTo WinCarreras
1 0452-AU26-MTZ Girl Dad Loft 512 09:44:3.3 1542.868 1410.799 00:00:0.0 2
2 26422-AU26-GRM Team Thome Loft · MI 512 09:44:5.7 1542.763 1410.702 00:00:2.4 2
3 0922-AU26-SEL Highland Mafia Loft · CA 512 09:44:40.4 1541.237 1409.307 00:00:37.1 2
4 6218-AU26-COOK Fernandez/Siino · CA 512 09:45:12.5 1539.828 1408.018 00:01:9.2 2
5 0491-AU26-MTZ Lee Schneider · CA 512 09:47:17.9 1534.348 1403.008 00:03:14.6 2
6 1165-AU26-HOUS House Of Paine · CA 512 09:47:19.4 1534.283 1402.948 00:03:16.1 2
7 0043-AU26-POP Hawkbait Lofts · CA 512 09:48:46.8 1530.487 1399.477 00:04:43.5 2
8 0763-AU26-PINE EV44 Loft · TX 512 09:48:56.3 1530.075 1399.101 00:04:53.0 2
9 6230-AU26-COOK Fernandez/Siino · CA 512 09:49:2.3 1529.816 1398.863 00:04:59.0 2
10 52625-AU26-ARPU Marauder Loft · CA 512 09:58:40.8 1505.178 1376.335 00:14:37.5 2
11 9121-AU26-JEDD Laughlin Family Loft · UT 512 09:58:42.3 1505.115 1376.277 00:14:39.0 2
12 0428-AU26-MTZ Bennett Boxed You 512 09:58:56.5 1504.520 1375.734 00:14:53.2 2
13 0933-AU26-CIMP Transilvania Loft · NV 512 10:00:46.8 1499.917 1371.524 00:16:43.5 2
14 0477-AU26-MTZ Lee Schneider · CA 512 10:00:51.9 1499.705 1371.330 00:16:48.6 2
15 66410-AU26-JEDD 10 Feathers Loft · OR 512 10:00:54.8 1499.584 1371.220 00:16:51.5 2
16 5237-AU26-VITA SAAVEDRA FAMILY LOFT · CA 512 10:00:56.4 1499.517 1371.159 00:16:53.1 2
17 26221-AU26-KB KB LOFT 521 · CA 512 10:00:56.6 1499.509 1371.151 00:16:53.3 2
18 7125-AU26-NASH Boroview Farm · TN 512 10:00:59.3 1499.397 1371.048 00:16:56.0 2
19 52332-AU26-JEDD Capelle Family Loft · SC 512 10:01:1.2 1499.318 1370.976 00:16:57.9 2
20 6248-AU26-NASH Lcc Loft · TN 512 10:01:5.0 1499.160 1370.832 00:17:1.7 2
21 0068-AU26-CODY Codys loft · OR 512 10:01:6.0 1499.118 1370.794 00:17:2.7 2
22 0471-AU26-FORT Redtail Loft · CA 512 10:01:8.5 1499.014 1370.699 00:17:5.2 2
23 2529-AU26-HLL High Life Loft · SC 512 10:01:11.8 1498.877 1370.573 00:17:8.5 2
24 26049-AU26-NMRP Taylor Loft · NM 512 10:01:12.1 1498.865 1370.562 00:17:8.8 2
25 0873-AU26-FULL Fuller Blacks · CA 512 10:01:20.0 1498.537 1370.262 00:17:16.7 2
26 0243-AU26-ROPA RoPar Loft · IN 512 10:02:42.4 1495.122 1367.140 00:18:39.1 2
27 2685-AU26-RUSS Dr. Russel Codd · OR 512 10:02:56.2 1494.552 1366.618 00:18:52.9 2
28 0644-AU26-WII Sawtooth Racing Pigeons · ID 512 10:13:8.5 1469.677 1343.872 00:29:5.2 2
29 0011-AU26-POP Hawkbait Lofts · CA 512 10:21:1.0 1451.040 1326.831 00:36:57.7 2
30 0860-AU26-FULL Fuller Blacks · CA 512 10:22:55.9 1446.579 1322.752 00:38:52.6 2
31 0494-AU26-MTZ Lee Schneider · CA 512 10:23:17.8 1445.732 1321.977 00:39:14.5 2
32 0478-AU26-MTZ Capelle Family Loft · SC 512 10:24:34.0 1442.792 1319.289 00:40:30.7 2
33 0257-AU26-HARP R2 Loft · CA 512 10:25:13.1 1441.289 1317.914 00:41:9.8 2
34 0757-AU26-CEYX Emmalyn & Carelyn Loft · CA 512 10:27:6.3 1436.952 1313.949 00:43:3.0 2
35 0056-AU26-SMB Six Mile Branch Loft · AL 512 10:27:25.5 1436.219 1313.279 00:43:22.2 2
36 0704-IF26-CVR Arana Loft · PA 512 10:28:25.0 1433.953 1311.207 00:44:21.7 2
37 0636-AU26-WII Sawtooth Racing Pigeons · ID 512 10:28:33.2 1433.641 1310.922 00:44:29.9 2
38 16985-AU26-ARPU Tate Boyz Loft · AR 512 10:28:55.0 1432.813 1310.164 00:44:51.7 2
39 0038-AU26-POP Peaceful Lofts · WA 512 10:29:45.2 1430.909 1308.424 00:45:41.9 2
40 2354-AU26-FOYS Karims Pigeon Loft · VA 512 10:31:36.5 1426.707 1304.581 00:47:33.2 2
41 0082-AU26-SMB Six Mile Branch Loft · AL 512 10:32:17.0 1425.184 1303.188 00:48:13.7 2
42 0030-AU26-POP Hawkbait Lofts · CA 512 10:36:46.4 1415.135 1293.999 00:52:43.1 2
43 0497-AU26-MTZ Sheppardzao · UT 512 10:38:25.1 1411.488 1290.665 00:54:21.8 2
44 0182-AU26-AUB Stark Loft · CA 512 10:38:30.1 1411.304 1290.496 00:54:26.8 2
45 0482-AU26-MTZ Sheppardzao · UT 512 10:39:17.3 1409.567 1288.908 00:55:14.0 2
46 2531-AU26-HLL High Life Loft · SC 512 10:43:43.2 1399.863 1280.035 00:59:39.9 2
47 9173-AU26-JEDD Treasure Loft · UT 512 10:43:58.0 1399.327 1279.545 00:59:54.7 2
48 7649-AU26-ARPU Freyr Loft · KY 512 10:47:15.7 1392.204 1273.031 01:03:12.4 2
49 0980-AU26-CIMP Transilvania Loft · NV 512 10:49:8.0 1388.189 1269.360 01:05:4.7 2
50 0179-AU26-AUB Stark Loft · CA 512 10:51:22.3 1383.419 1264.998 01:07:19.0 2
51 9853-AU26-FOYS Villa Blanca · UT 512 10:51:33.2 1383.033 1264.646 01:07:29.9 2
52 26421-AU26-GRM Team Thome Loft · MI 512 10:57:14.4 1371.067 1253.704 01:13:11.1 2
53 52328-AU26-JEDD Capelle Family Loft · SC 512 11:02:39.0 1359.873 1243.468 01:18:35.7 2
54 0241-AU26-ROPA RoPar Loft · IN 512 11:07:24.8 1350.168 1234.593 01:23:21.5 2
55 52331-AU26-JEDD Capelle Family Loft · SC 512 11:09:5.6 1346.778 1231.494 01:25:2.3 2
56 0810-AU26-CEYX Emmalyn & Carelyn Loft · CA 512 11:09:48.9 1345.327 1230.167 01:25:45.6 2
57 0070-AU26-CODY Codys loft · OR 512 11:13:7.2 1338.721 1224.127 01:29:3.9 2
58 0566-AU26-POP Gottruhm · CA 512 11:13:52.6 1337.218 1222.752 01:29:49.3 2
59 6041-AU26-GONE Goneagain Loft · CA 512 11:31:0.9 1304.053 1192.426 01:46:57.6 2
60 0108-AU26-TIRA Tira Family Lofts · CA 512 11:31:27.0 1303.232 1191.676 01:47:23.7 2
61 0258-AU26-HARP R2 Loft · CA 512 11:31:55.9 1302.325 1190.846 01:47:52.6 2
62 0979-AU26-CIMP Side Hustle Loft · NV 512 11:33:10.3 1299.995 1188.716 01:49:7.0 2
63 0034-AU26-POP Peaceful Lofts · WA 512 11:33:49.2 1298.781 1187.605 01:49:45.9 2
64 6222-AU26-COOK De La O-Fernandez · CA 512 11:33:52.3 1298.684 1187.517 01:49:49.0 2
65 0015-AU26-POP Peaceful Lofts · WA 512 11:37:39.0 1291.651 1181.085 01:53:35.7 2
66 33088-AU26-JEDD Merry Loft · MA 512 11:38:14.3 1290.562 1180.090 01:54:11.0 2
67 0446-AU26-MTZ Cavender Loft · PA 512 11:42:18.3 1283.089 1173.257 01:58:15.0 2
68 0692-IF26-CVR Arana Loft · PA 512 11:43:8.0 1281.578 1171.875 01:59:4.7 2
69 6168-AU26-COOK Fernandez/Siino · CA 512 11:43:12.5 1281.441 1171.750 01:59:9.2 2
70 0450-AU26-MTZ Girl Dad Loft 512 11:45:25.4 1277.417 1168.070 02:01:22.1 2
71 0025-AU26-JEDD Wing Monsterz · CA 512 11:47:12.3 1274.199 1165.128 02:03:9.0 2
72 0490-AU26-MTZ Sheppardzao · UT 512 11:48:45.5 1271.407 1162.574 02:04:42.2 2
73 0496-AU26-MTZ Bennett Boxed You 512 11:55:0.5 1260.293 1152.412 02:10:57.2 2
74 0481-AU26-MTZ Girl Dad Loft 512 11:57:26.7 1256.013 1148.498 02:13:23.4 2
75 0440-IF26-EMC Touchdown Loft · NY 512 12:00:8.7 1251.304 1144.192 02:16:5.4 2
76 52330-AU26-JEDD Capelle Family Loft · SC 512 12:02:53.6 1246.546 1139.842 02:18:50.3 2
77 33087-AU26-JEDD Merry Loft · MA 512 12:13:35.1 1228.378 1123.229 02:29:31.8 2
78 12836-AU26-VITA Laughlin Family Loft · UT 512 12:15:0.4 1226.002 1121.057 02:30:57.1 2
79 9168-AU26-JEDD Treasure Loft · UT 512 12:37:9.5 1190.134 1088.259 02:53:6.2 2
80 39378-AU26-JEDD Goneagain Loft · CA 512 12:44:46.6 1178.279 1077.418 03:00:43.3 2
81 0031-AU26-JEDD Dragon Tails · CA 512 12:59:13.1 1156.441 1057.450 03:15:9.8 2
82 9119-AU26-JEDD Treasure Loft · UT 512 13:04:38.6 1148.445 1050.138 03:20:35.3 2
83 0635-AU26-WII Keyways · ID 512 13:07:27.8 1144.333 1046.378 03:23:24.5 2
84 2604-AU26-FOYS DXX · OR 512 13:13:11.0 1136.080 1038.832 03:29:7.7 2
85 9851-AU26-FOYS Villa Blanca · UT 512 13:16:7.5 1131.883 1034.993 03:32:4.2 2
86 0421-AU26-MTZ Bennett Boxed You 512 13:30:44.8 1111.469 1016.327 03:46:41.5 2
87 33376-AU26-JEDD De La Cruz · CA 512 13:40:28.2 1098.297 1004.283 03:56:24.9 2
88 0113-AU26-TIRA Tira Family Lofts · CA 512 13:46:38.5 1090.097 996.785 04:02:35.2 2
89 52627-AU26-ARPU Marauder Loft · CA 512 13:48:45.5 1087.313 994.239 04:04:42.2 2
90 0443-AU26-MTZ Girl Dad Loft 512 13:50:48.1 1084.639 991.794 04:06:44.8 2
91 7134-AU26-NASH Boroview Farm · TN 512 14:01:55.5 1070.309 978.691 04:17:52.2 2
92 0607-AU26-WII Sawtooth Racing Pigeons · ID 512 14:15:20.0 1053.531 963.349 04:31:16.7 2
93 26339-AU26-AA Sparks-Trio-Lofts · NV 512 14:17:30.0 1050.869 960.914 04:33:26.7 2
94 0815-AU26-AUB Merry Loft · MA 512 14:25:13.7 1041.482 952.331 04:41:10.4 2
95 2612-AU26-FOYS DXX · OR 512 14:36:46.2 1027.772 939.795 04:52:42.9 2
96 0810-AU26-AUB Klentos · CA 512 14:37:13.3 1027.243 939.311 04:53:10.0 2
97 0486-AU26-MTZ Sheppardzao · UT 512 14:43:57.2 1019.420 932.158 04:59:53.9 2
98 9112-AU26-JEDD Laughlin Family Loft · UT 512 14:58:17.4 1003.150 917.281 05:14:14.1 2
99 4150-AU26-GHC Cavender Loft · PA 512 15:23:36.9 975.645 892.129 05:39:33.6 2
100 0650-IF26-PGC Matincheck &Son · PA 512 15:25:0.3 974.179 890.789 05:40:57.0 2
101 6229-AU26-COOK De La O-Fernandez · CA 512 16:00:44.2 937.947 857.659 06:16:40.9 2
102 4149-AU26-GHC Cavender Loft · PA 512 16:02:28.9 936.246 856.104 06:18:25.6 2
103 33374-AU26-JEDD De La Cruz · CA 512 16:16:3.1 923.230 844.201 06:31:59.8 2
104 2646-AU26-FBAR F Barrera Loft · CA 512 16:43:54.6 897.610 820.775 06:59:51.3 2
105 0023-AU26-JEDD Wing Monsterz · CA 512 16:47:46.1 894.174 817.632 07:03:42.8 2
106 0021-AU26-POP Hawkbait Lofts · CA 512 17:18:19.3 867.862 793.573 07:34:16.0 2
107 7648-AU26-ARPU Freyr Loft · KY 512 17:23:52.9 863.240 789.346 07:39:49.6 2
108 0176-AU26-AUB Hans Family Loft · CA 512 17:35:50.4 853.463 780.406 07:51:47.1 2
109 0849-AU26-MOTH Dennis Bisnett · CA 512 17:38:14.9 851.520 778.630 07:54:11.6 2
110 0610-AU26-BYRU Graham Byrum Loft · NC 512 17:58:59.1 835.155 763.666 08:14:55.8 2
111 0120-AU26-HARP Carpathian Loft · CA 512 18:21:34.2 818.032 748.009 08:37:30.9 2
112 0033-AU26-SKIP Benton loft · OR 512 18:38:3.4 805.970 736.979 08:54:0.1 2
113 7621-AU26-ARPU Freyr Loft · KY 512 18:40:11.6 804.433 735.573 08:56:8.3 2
114 0637-AU26-WII Sawtooth Racing Pigeons · ID 512 18:50:35.8 797.030 728.805 09:06:32.5 2
115 0102-AU26-JEDD Perry Ortiz Loft · CA 512 18:50:58.2 796.767 728.564 09:06:54.9 2
116 2605-AU26-FOYS DXX · OR 512 18:54:43.0 794.137 726.158 09:10:39.7 2
117 2650-AU26-RUSS Dr. Russel Codd · OR 512 18:55:46.5 793.397 725.482 09:11:43.2 2
118 0476-AU26-RFRP Robertson Family Racing Pigeons · MD 512 19:30:34.7 769.808 703.912 09:46:31.4 2
119 2351-AU26-FOYS Karims Pigeon Loft · VA 512 20:00:18.5 750.740 686.477 10:16:15.2 2
120 0057-AU26-HARP Harper Family Loft · CA 512 20:22:25.5 737.158 674.057 10:38:22.2 2
121 5244-AU26-VITA SAAVEDRA FAMILY LOFT · CA 512 20:45:31.5 723.486 661.556 11:01:28.2 2
122 0529-AU26-POP Gottruhm · CA 512 20:47:46.6 722.181 660.362 11:03:43.3 2
123 0477-AU26-RFRP Robertson Family Racing Pigeons · MD 512 20:48:35.5 721.709 659.931 11:04:32.2 2
124 18492-AU26-FOYS Birdhouse Loft · CO 512 21:04:49.8 712.444 651.458 11:20:46.5 2
125 0903-AU26-SEL Highland Mafia Loft · CA 512 21:20:46.9 703.570 643.345 11:36:43.6 2
126 72149-AU26-JEDD Dead Game Loft · CA 512 21:52:2.8 686.805 628.014 12:07:59.5 2
127 0035-AU26-SKIP Carini Loft · OR 512 21:52:41.4 686.468 627.707 12:08:38.1 2
128 62088-AU26-MAN Stallion · CA 512 22:01:7.4 682.086 623.700 12:17:4.1 2
129 0906-AU26-SEL Highland Mafia Loft · CA 512 22:04:13.4 680.489 622.240 12:20:10.1 2
130 0759-AU26-PINE EV44 Loft · TX 512 22:41:53.6 661.667 605.028 12:57:50.3 2
131 0607-IF26-HBG Shirey Loft · PA 512 22:59:43.5 653.116 597.209 13:15:40.2 2
132 2603-AU26-BJL Bjl · OR 512 23:24:35.9 641.550 586.633 13:40:32.6 2
133 2623-AU26-CARI Carini Loft · OR 512 23:38:47.5 635.132 580.765 13:54:44.2 2
134 0032-AU26-HARP Carpathian Loft · CA 512 24:30:30.8 612.793 560.338 14:46:27.5 2
135 60428-AU26-MAN TRP LOFT · CA 512 25:08:19.1 597.434 546.293 15:24:15.8 2
136 0809-AU26-AUB Klentos · CA 512 25:13:59.8 595.193 544.244 15:29:56.5 2
137 7103-AU26-NASH Boroview Farm · TN 512 26:09:59.6 573.964 524.833 16:25:56.3 2
138 0999-AU26-CIMP Transilvania Loft · NV 512 30:59:56.2 484.490 443.017 21:15:52.9 2
139 0694-IF26-CVR Arana Loft · PA 512 32:59:24.1 455.249 416.279 23:15:20.8 2
140 7107-AU26-NASH Boroview Farm · TN 512 33:54:25.0 442.938 405.022 24:10:21.7 2
141 0473-AU26-MTZ Nyp Lofts · NY 230 04:30:29.5 0.000 405.022 0 1
142 0258-IF26-WBC Frank & Maria Loft · PA 230 04:30:38.8 0.000 405.022 0 1
143 26054-AU26-NMRP Taylor Loft · NM 230 04:31:26.9 0.000 405.022 0 1
144 0029-AU26-POP Peaceful Lofts · WA 230 04:31:29.1 0.000 405.022 0 1
145 2688-AU26-RUSS Dr. Russel Codd · OR 230 04:31:55.9 0.000 405.022 0 1
146 9114-AU26-JEDD Treasure Loft · UT 230 04:31:58.6 0.000 405.022 0 1
147 0436-AU26-RFRP Merry Loft · MA 230 04:32:17.3 0.000 405.022 0 1
148 0442-AU26-MTZ Girl Dad Loft 230 04:33:49.7 0.000 405.022 0 1
149 0329-AU26-TDLO TD LOFTS · CA 230 04:35:28.8 0.000 405.022 0 1
150 26045-AU26-NMRP Taylor Loft · NM 230 04:35:32.9 0.000 405.022 0 1
La información de estas fichas puede estar incompleta o desactualizada. Si usted es el dueño de este palomar y desea actualizar su ficha con la información correcta, contáctenos y envíenos los datos que desee que mostremos en nuestro sitio; lo haremos lo antes posible.
Soporte · Derby Pure MichiganEn línea · responde pronto
Hablar por WhatsApp