Llegadas recientesRecent arrivals · 57 enin 12 derbysderbies
| Pos | AnillaBand | NombreName | Derby | Color | SexoSex | VelocidadSpeed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1395512-30 | Devil Creek Challenge | BB | C | 1481.7165 | |
| 14 | Golden Valley Late Hatch Race | GRIZ | H | 34.6127 | ||
| 15 | 30 1595512 | Texas Shootout Race | BB | H | 30.6139 | |
| 18 | Golden Valley Late Hatch Race | BB | C | 32.4235 | ||
| 24 | 2-18117 | Crooked River Challenge | BB | C | 1707.4878 | |
| 53 | 30-1395512 | Cuevas Classic | BBWF | H | 34.3507 | |
| 57 | High Desert Yearling Classic | BB | H | 505.4518 | ||
| 59 | Golden Valley Late Hatch Race | BB | H | 25.4851 | ||
| 65 | 369 9529 | Texas Shootout Race | BBWF | H | 29.5355 | |
| 100 | 383277-154640 | Devil Creek Challenge | BC | H | 1274.0945 | |
| 120 | 2280-1677 | Texas Dash for Cash OLR | GRIZ | C | 41.0269 | |
| 136 | 13323-257 | Black Gold Race | DC | H | 16.9709 | |
| 148 | 89-1409 | Texas Dash for Cash OLR | BB | C | 40.7602 | |
| 156 | 18212-10729 | California Classic SD | BC | H | 1494.2903 | |
| 160 | 707-02802 | Texas Center Summer OLR | BB | H | 1391.7169 | |
| 191 | Golden Valley Late Hatch Race | BC | H | 15.5899 | ||
| 211 | 1688-819 | Crooked River Challenge | BB | C | 1671.9683 | |
| 224 | 213 13302 | Texas Shootout Race | BB | H | 23.1091 | |
| 231 | High Desert Yearling Classic | BBWF | H | 407.1969 | ||
| 237 | Flying D Pigeon Futurity | BB | H | 1574.0637 | ||
| 238 | 02802-707 | Hoosier Classic | BB | H | 1746.4570 | |
| 247 | 13309-47 | Texas Dash for Cash OLR | BBWF | H | 39.2780 | |
| 249 | Golden Valley Late Hatch Race | BC | H | 15.4366 | ||
| 282 | High Desert Yearling Classic | BC | H | 374.9947 | ||
| 292 | Flying D Pigeon Futurity | BB | H | 1517.4594 | ||
| 330 | Flying D Pigeon Futurity | BC | H | 1315.1913 | ||
| 345 | Golden Valley Late Hatch Race | BB | C | 14.9068 | ||
| 348 | Golden Valley Late Hatch Race | BB | H | 14.8888 | ||
| 357 | 38277 154644 | Texas Shootout Race | BC | H | 15.1009 | |
| 390 | 8517795-192 | Cuevas Classic | BB | H | 34.0288 | |
| 396 | 1688-819 | Crooked River Challenge | BB | H | 1614.0053 | |
| 407 | 955-10917 | Cuevas Classic | BB | H | 34.0131 | |
| 419 | 30 1595512 | Texas Shootout Race | PEN | H | 10.9887 | |
| 502 | High Desert Yearling Classic | BC | H | 261.0708 | ||
| 550 | High Desert Yearling Classic | BBPD | H | 255.6412 | ||
| 578 | High Desert Yearling Classic | BCWF | H | 251.0783 | ||
| 594 | 955-09715 | Black Gold Race | BC | H | 16.8648 | |
| 604 | High Desert Yearling Classic | GRIZ | H | 241.4586 | ||
| 660 | 135-9528 | California Classic SD | BBSP | H | 1432.4471 | |
| 742 | 2280-13002 | California Classic SD | BB | H | 1343.6824 | |
| 772 | 13370-8517093 | Texas Dash for Cash OLR | BC | C | 29.8950 | |
| 791 | High Desert Yearling Classic | BC | H | 163.6669 | ||
| 796 | High Desert Yearling Classic | BC | H | 162.4535 | ||
| 806 | 13370-8517093 | Texas Dash for Cash OLR | BC | C | 29.3243 | |
| 815 | 955-09715 | Black Gold Race | DC | C | 16.8132 | |
| 841 | 13323-257 | Texas Dash for Cash OLR | DC | H | 28.0675 | |
| 853 | 89-1409 | Black Gold Race | BB | C | 16.8053 | |
| 1011 | 9473041-1204290 | Hoosier Classic | BB | H | 1648.0102 | |
| 1014 | 13323-257 | Texas Dash for Cash OLR | BC | C | 23.4416 | |
| 1053 | 30630-395 | Cuevas Classic | BC | H | 33.2944 | |
| 1073 | 38277-154646 | Black Gold Race | BCWF | C | 16.7567 | |
| 1145 | 955-09715 | Texas Dash for Cash OLR | BB | H | 21.6951 | |
| 1252 | 89-1490 | Hoosier Classic | BB | C | 1611.1449 | |
| 1318 | 89-1409 | Hoosier Classic | BB | H | 1578.2437 | |
| 1677 | 9473041-1204090 | Black Gold Race | BB | C | 14.3666 | |
| 1870 | 30630-395 | Hoosier Classic | BCH | C | 1344.8305 | |
| 1688-819 | Devil Creek Challenge | BB | H | 0.0000 |
Total palomasTotal pigeons
29
Mejor rank · oficialBest rank · official
36
Mejor vel. (YpM)Top avg speed (YpM)
1233
Palomas por derbyPigeons per derby
Equipo completoFull team · 29 palomaspigeons
Números oficiales de wincompanion — velocidad promedio.Official wincompanion numbers — average speed.
Rank, velocidad promedio (YpM), carreras y To-Win tal como los publica wincompanion.Rank, average speed (YpM), races and To-Win exactly as wincompanion publishes them.
Haz clic en una anilla para ver las carreras de esa paloma; en un derby para ver sus resultados.Click a band to see that pigeon’s races; a derby to see its results.

