Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BB | C | 11:13:12.37 | 17.0532 | 00:00:09 | ||
| 198 | BB | C | 11:13:48.59 | 16.9541 | 00:00:45 | ||
| 723 | DC | H | 11:14:32.78 | 16.8346 | 00:01:30 | ||
| 996 | PENC | H | 11:14:55.16 | 16.7748 | 00:01:52 | ||
| 1218 | BB | C | 11:15:28.81 | 16.6856 | 00:02:26 | ||
| 1340 | BC | C | 11:17:10.41 | 16.4220 | 00:04:07 |

