Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SUBARU 1.. cambió de rumb | BB | C | 10:19:53.15 | 1528.2412 | 00:01:12 | |
| 23 | Raby ruvia...SuBaru...1 | BBWF | H | 10:21:01.18 | 1499.8443 | 00:02:20 | |
| 87 | Granizo... | BC | C | 10:21:13.30 | 1494.8956 | 00:02:32 | |
| 132 | Greek ...pluma blanca.. | BBWF | C | 10:23:11.73 | 1448.2044 | 00:04:30 | |
| 226 | SUBARU 2 ... fractura. | DC | H | 10:45:36.17 | 1069.1235 | 00:26:55 | |
| 296 | Bendicion .... | DC | C | 10:45:49.38 | 1066.3808 | 00:27:08 | |
| 317 | Fiesta... | BB | H | 10:49:24.79 | 1023.5629 | 00:30:43 |

