Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BCSP | H | 09:33:17.00 | 11.4820 | 00:25:29 | ||
| 73 | BC | C | 09:35:23.30 | 11.3265 | 00:27:35 | ||
| 79 | GRIZ | H | 09:36:18.40 | 11.2599 | 00:28:31 | ||
| 91 | BB | H | 09:37:44.10 | 11.1580 | 00:29:56 | ||
| 94 | BC | H | 09:38:23.70 | 11.1115 | 00:30:36 | ||
| 99 | BC | C | 09:39:49.90 | 11.0116 | 00:32:02 |

