Ranking oficialOfficial ranking
La clasificación oficial de wincompanion por velocidad promedio (distancia total ÷ tiempo total). Más rápido = mejor.wincompanion's official standing by average speed (total distance ÷ total time). Faster = better.
Ranking oficial · velocidad promedioOfficial ranking · average speed · wincompanion
Velocidad promedio = distancia total ÷ tiempo total, tal como lo calcula wincompanion.Average speed = total distance ÷ total time, as computed by wincompanion.
| # | AnillaBand | PalomarLoft | Dist. | Fly Time | YpM | MpM | To Win | CarrerasRaces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27737-AU26-FOYS | The Boss Loft · SD | 900 | 16:11:12.6 | 1630.955 | 1491.345 | 00:00:0.0 | 4 |
| 2 | 2038-AU26-MART | Kansas City Flyers · KS | 900 | 16:16:37.0 | 1621.926 | 1483.089 | 00:05:24.4 | 4 |
| 3 | 0224-AU26-KC | Nobody · MO | 900 | 16:19:32.5 | 1617.083 | 1478.661 | 00:08:19.9 | 4 |
| 4 | 3491-AU26-FOYS | Yoelier Rosales Loft · NE | 900 | 16:20:6.5 | 1616.148 | 1477.806 | 00:08:53.9 | 4 |
| 5 | 0036-AU26-VALE | HNOS VALENZUELA · CO | 900 | 16:26:29.4 | 1605.693 | 1468.246 | 00:15:16.8 | 4 |
| 6 | 0388-AU26-KC | Nobody · MO | 900 | 16:26:52.4 | 1605.069 | 1467.675 | 00:15:39.8 | 4 |
| 7 | 1688-AU26-GRAI | Smeal Family Lofts · NE | 900 | 16:27:38.7 | 1603.815 | 1466.529 | 00:16:26.1 | 4 |
| 8 | 11641-AU26-VITA | Oscar De La Torre Loft · IL | 900 | 16:28:49.7 | 1601.896 | 1464.774 | 00:17:37.1 | 4 |
| 9 | 1368-AU26-PV | LUISITO LOFT · NE | 900 | 16:28:58.6 | 1601.656 | 1464.554 | 00:17:46.0 | 4 |
| 10 | 0068-AU26-SYR | ARLA LOFT-CHACONES · NY | 900 | 16:32:31.2 | 1595.938 | 1459.325 | 00:21:18.6 | 4 |
| 11 | 4285-IF26-E | QUEZADA FAMILY LOFT · FL | 900 | 16:33:36.3 | 1594.195 | 1457.732 | 00:22:23.7 | 4 |
| 12 | 0607-AU26-MRF | Duane Kugler Carter Mayotte · NE | 900 | 16:34:27.3 | 1592.832 | 1456.486 | 00:23:14.7 | 4 |
| 13 | 34829-AU26-AA | 1 ADDE JAAY LOFT · NE | 900 | 16:35:12.7 | 1591.621 | 1455.378 | 00:24:0.1 | 4 |
| 14 | 7212-AU26-JEDD | ENGEL BENDER LOFT · NE | 900 | 16:36:9.5 | 1590.109 | 1453.995 | 00:24:56.9 | 4 |
| 15 | 6019-AU26-NPF | Team 💯 Fuego · NE | 900 | 16:38:30.4 | 1586.369 | 1450.576 | 00:27:17.8 | 4 |
| 16 | 1462-AU26-PV | Yoelier Rosales Loft · NE | 900 | 16:44:8.2 | 1577.475 | 1442.443 | 00:32:55.6 | 4 |
| 17 | 26053-AU26-APC | A P C Loft · TX | 900 | 16:44:21.2 | 1577.134 | 1442.132 | 00:33:8.6 | 4 |
| 18 | 7270-AU26-JEDD | Red Loft 2 · TX | 900 | 16:45:49.5 | 1574.827 | 1440.021 | 00:34:36.9 | 4 |
| 19 | 0439-AU26-AIRC | EL MAS BUSCADO LOFT RR · KS | 900 | 16:48:54.5 | 1570.014 | 1435.621 | 00:37:41.9 | 4 |
| 20 | 0228-AU26-ESD | Red Loft 2 · TX | 900 | 16:49:34.7 | 1568.972 | 1434.668 | 00:38:22.1 | 4 |
| 21 | 0853-AU26-PV | 8va VILLA FAMILY LOFT · NE | 900 | 17:00:23.9 | 1552.335 | 1419.455 | 00:49:11.3 | 4 |
| 22 | 1563-AU26-PV | JVP Loft · NE | 900 | 17:00:37.2 | 1551.998 | 1419.147 | 00:49:24.6 | 4 |
| 23 | 1993-AU26-ADDE | 1 ADDE JAAY LOFT · NE | 900 | 17:02:44.2 | 1548.786 | 1416.210 | 00:51:31.6 | 4 |
| 24 | 7273-AU26-JEDD | LARRY Y MARTINEZ LOFT · NE | 900 | 17:03:34.1 | 1547.527 | 1415.059 | 00:52:21.5 | 4 |
| 25 | 0466-AU26-AIRC | YASNIEL EL MAS BUSCADO LOFT · KS | 900 | 17:17:56.5 | 1526.097 | 1395.463 | 01:06:43.9 | 4 |
| 26 | 26046-AU26-APC | A P C Loft · TX | 900 | 17:20:21.5 | 1522.552 | 1392.222 | 01:09:8.9 | 4 |
| 27 | 1551-AU26-PV | JVP Loft · NE | 900 | 17:20:46.5 | 1521.943 | 1391.664 | 01:09:33.9 | 4 |
| 28 | 0709-AU26-KC | Kansas City Flyers · KS | 900 | 17:23:15.5 | 1518.320 | 1388.352 | 01:12:2.9 | 4 |
| 29 | 0537-AU26-NEA | El Yibu Loft · NE | 900 | 17:24:7.6 | 1517.057 | 1387.197 | 01:12:55.0 | 4 |
| 30 | 0860-AU26-PV | 8va VILLA FAMILY LOFT · NE | 900 | 17:26:42.7 | 1513.311 | 1383.771 | 01:15:30.1 | 4 |
| 31 | 0446-AU26-MRF | Alferez loft - Felix Rodriguez · NE | 900 | 17:33:34.0 | 1503.464 | 1374.768 | 01:22:21.4 | 4 |
| 32 | 0168-AU26-DICA | LA BALA · CO | 900 | 17:34:28.2 | 1502.176 | 1373.590 | 01:23:15.6 | 4 |
| 33 | 10953-AU26-FOYS | Flying Genetics Loft · NE | 900 | 17:37:33.6 | 1497.787 | 1369.577 | 01:26:21.0 | 4 |
| 34 | 9503-AU26-GL | TJR-3 Loft · NC | 900 | 17:39:41.5 | 1494.774 | 1366.822 | 01:28:28.9 | 4 |
| 35 | 34822-AU26-AA | SAJ FAMILY LOFT · NE | 900 | 17:40:42.6 | 1493.339 | 1365.510 | 01:29:30.0 | 4 |
| 36 | 0571-AU26-RRR | PETE CANO LOFT · IL | 900 | 17:43:1.3 | 1490.092 | 1362.540 | 01:31:48.7 | 4 |
| 37 | 6031-AU26-NPF | Team 💯 Fuego · NE | 900 | 17:44:58.0 | 1487.370 | 1360.052 | 01:33:45.4 | 4 |
| 38 | 7275-AU26-JEDD | RIVERO LOFT · NE | 900 | 17:45:18.9 | 1486.884 | 1359.607 | 01:34:6.3 | 4 |
| 39 | 6619-AU26-STAR | Goldstar Lofts Of Illinois · IL | 900 | 17:46:58.2 | 1484.578 | 1357.498 | 01:35:45.6 | 4 |
| 40 | 11665-AU26-VITA | Oscar De La Torre Loft · IL | 900 | 17:57:33.5 | 1469.990 | 1344.159 | 01:46:20.9 | 4 |
| 41 | 0219-AU26-ESD | Red Loft 2 · TX | 900 | 17:59:30.2 | 1467.341 | 1341.737 | 01:48:17.6 | 4 |
| 42 | 0548-AU26-NEA | El Yibu Loft · NE | 900 | 18:02:54.8 | 1462.721 | 1337.512 | 01:51:42.2 | 4 |
| 43 | 1666-AU26-GRAI | Smeal Family Lofts · NE | 900 | 18:04:30.2 | 1460.576 | 1335.551 | 01:53:17.6 | 4 |
| 44 | 0714-AU26-VITA | BLACHA FAMILY LOFT · IL | 900 | 18:05:34.2 | 1459.141 | 1334.239 | 01:54:21.6 | 4 |
| 45 | 0402-AU26-MRF | Alferez Loft · NE | 900 | 18:06:58.8 | 1457.249 | 1332.508 | 01:55:46.2 | 4 |
| 46 | 34000-AU26-AA | Rene &R Loft · NE | 900 | 18:10:15.5 | 1452.867 | 1328.501 | 01:59:2.9 | 4 |
| 47 | 0401-AU26-SAL | Red Loft 2 · TX | 900 | 18:11:35.4 | 1451.094 | 1326.881 | 02:00:22.8 | 4 |
| 48 | 5111-AU26-CIRP | Loft Family Gross · NE | 900 | 18:11:43.6 | 1450.913 | 1326.715 | 02:00:31.0 | 4 |
| 49 | 0062-AU26-KOBE | Duane Kugler Carter Mayotte · NE | 900 | 18:11:50.6 | 1450.758 | 1326.573 | 02:00:38.0 | 4 |
| 50 | 44650-AU26-JEDD | LA BALA · CO | 900 | 18:12:49.1 | 1449.463 | 1325.389 | 02:01:36.5 | 4 |
| 51 | 0501-AU26-MRF | The Boss Loft · SD | 900 | 18:13:8.6 | 1449.032 | 1324.995 | 02:01:56.0 | 4 |
| 52 | 8069-AU26-GL | Golden Rule -Esp · NC | 900 | 18:15:9.6 | 1446.364 | 1322.555 | 02:03:57.0 | 4 |
| 53 | 5102-AU26-CIRP | Loft Family Gross · NE | 900 | 18:15:47.5 | 1445.530 | 1321.793 | 02:04:34.9 | 4 |
| 54 | 22557-AU26-FOYS | GEO PIGEON LOFT · FL | 900 | 18:16:24.6 | 1444.715 | 1321.047 | 02:05:12.0 | 4 |
| 55 | 1599-AU26-PV | RAFA Y SU PIKETE · NE | 900 | 18:16:50.2 | 1444.153 | 1320.534 | 02:05:37.6 | 4 |
| 56 | 2607-AU26-SION | Blankjavi Loft · IA | 900 | 18:19:58.5 | 1440.033 | 1316.766 | 02:08:45.9 | 4 |
| 57 | 0171-AU26-DICA | LA BALA · CO | 900 | 18:20:5.1 | 1439.889 | 1316.634 | 02:08:52.5 | 4 |
| 58 | 34802-AU26-AA | 1 ADDE JAAY LOFT · NE | 900 | 18:20:51.0 | 1438.888 | 1315.719 | 02:09:38.4 | 4 |
| 59 | 16927-AU26-ARPU | LUCKY Mac Loft · CO | 900 | 18:23:24.4 | 1435.554 | 1312.671 | 02:12:11.8 | 4 |
| 60 | 13432-AU26-VITA | ARLA LOFT-CHACONES · NY | 900 | 18:24:21.9 | 1434.308 | 1311.532 | 02:13:9.3 | 4 |
| 61 | 1991-AU26-ADDE | 1 ADDE JAAY LOFT · NE | 900 | 18:29:47.7 | 1427.291 | 1305.115 | 02:18:35.1 | 4 |
| 62 | 0436-AU26-KC | Kansas City Flyers · KS | 900 | 18:30:37.3 | 1426.228 | 1304.143 | 02:19:24.7 | 4 |
| 63 | 0620-AU26-PV | ENGEL BENDER LOFT · NE | 900 | 18:32:8.7 | 1424.275 | 1302.357 | 02:20:56.1 | 4 |
| 64 | 0430-AU26-AIRC | YASNIEL EL MAS BUSCADO LOFT · KS | 900 | 18:35:40.5 | 1419.768 | 1298.236 | 02:24:27.9 | 4 |
| 65 | 11670-AU26-VITA | Oscar De La Torre Loft · IL | 900 | 18:44:50.3 | 1408.202 | 1287.660 | 02:33:37.7 | 4 |
| 66 | 0027-AU26-BLAN | Blankjavi Loft · IA | 900 | 18:46:7.8 | 1406.587 | 1286.183 | 02:34:55.2 | 4 |
| 67 | 34813-AU26-AA | 1 ADDE JAAY LOFT · NE | 900 | 18:47:14.3 | 1405.204 | 1284.919 | 02:36:1.7 | 4 |
| 68 | 0648-AU26-PV | ENGEL BENDER LOFT · NE | 900 | 18:48:18.3 | 1403.876 | 1283.704 | 02:37:5.7 | 4 |
| 69 | 50561-AU26-ARPU | El Yibu Loft · NE | 900 | 18:49:43.0 | 1402.121 | 1282.100 | 02:38:30.4 | 4 |
| 70 | 1740-AU26-GRAI | Smeal Family Lofts · NE | 900 | 18:53:21.2 | 1397.622 | 1277.986 | 02:42:8.6 | 4 |
| 71 | 0319-AU26-THEH | The Hawk Family Loft · FL | 900 | 18:56:35.4 | 1393.642 | 1274.347 | 02:45:22.8 | 4 |
| 72 | 0405-AU26-AIRC | EL MAS BUSCADO LOFT RR · KS | 900 | 19:14:2.5 | 1372.567 | 1255.076 | 03:02:49.9 | 4 |
| 73 | 0010-AU26-BLAN | Blankjavi Loft · IA | 900 | 19:15:10.6 | 1371.219 | 1253.843 | 03:03:58.0 | 4 |
| 74 | 8070-AU26-GL | Golden Rule -Esp · NC | 900 | 19:15:18.3 | 1371.067 | 1253.703 | 03:04:5.7 | 4 |
| 75 | 34812-AU26-AA | TEAM VERTIENTES · FL | 900 | 19:19:55.2 | 1365.611 | 1248.715 | 03:08:42.6 | 4 |
| 76 | 6992-AU26-VITA | Kankakee Perch Olr · IL | 900 | 19:23:14.0 | 1361.722 | 1245.158 | 03:12:1.4 | 4 |
| 77 | 2387-AU26-IPB | La Tranca Loft 2 · AB | 900 | 19:23:44.6 | 1361.125 | 1244.613 | 03:12:32.0 | 4 |
| 78 | 1296-AU26-PV | LUISITO LOFT · NE | 900 | 19:26:6.4 | 1358.366 | 1242.090 | 03:14:53.8 | 4 |
| 79 | 1577-AU26-PV | RAFA Y SU PIKETE · NE | 900 | 19:26:39.2 | 1357.730 | 1241.508 | 03:15:26.6 | 4 |
| 80 | 1997-AU26-ADDE | 1 ADDE JAAY LOFT · NE | 900 | 19:27:49.2 | 1356.373 | 1240.268 | 03:16:36.6 | 4 |
| 81 | 0641-AU26-SPIR | Spirit Loft · NE | 900 | 19:27:55.5 | 1356.251 | 1240.156 | 03:16:42.9 | 4 |
| 82 | 0258-AU26-NCF | LUCKY Mac Loft · CO | 900 | 19:30:35.0 | 1353.171 | 1237.340 | 03:19:22.4 | 4 |
| 83 | 0634-AU26-PV | ENGEL BENDER LOFT · NE | 900 | 19:42:45.9 | 1339.235 | 1224.596 | 03:31:33.3 | 4 |
| 84 | 59512-AU26-JEDD | LA BALA · CO | 900 | 19:57:6.9 | 1323.181 | 1209.917 | 03:45:54.3 | 4 |
| 85 | 1690-AU26-GRAI | Smeal Family Lofts · NE | 900 | 20:01:13.2 | 1318.659 | 1205.782 | 03:50:0.6 | 4 |
| 86 | 2041-AU26-JEDD | LA PAMPARA LOFT · TX | 900 | 20:02:1.3 | 1317.780 | 1204.978 | 03:50:48.7 | 4 |
| 87 | 0393-AU26-KC | Kimble Loft · MO | 900 | 20:03:59.4 | 1315.626 | 1203.008 | 03:52:46.8 | 4 |
| 88 | 0028-AU26-BLAN | Blankjavi Loft · IA | 900 | 20:10:46.0 | 1308.262 | 1196.275 | 03:59:33.4 | 4 |
| 89 | 2049-AU26-JEDD | LA PAMPARA LOFT · TX | 900 | 20:18:11.9 | 1300.281 | 1188.977 | 04:06:59.3 | 4 |
| 90 | 34826-AU26-AA | 1 ADDE JAAY LOFT · NE | 900 | 20:20:48.8 | 1297.496 | 1186.430 | 04:09:36.2 | 4 |
| 91 | 0567-AU26-RRR | PETE CANO LOFT · IL | 900 | 20:24:19.5 | 1293.774 | 1183.027 | 04:13:6.9 | 4 |
| 92 | 9504-AU26-GL | TJR-3 Loft · NC | 900 | 20:25:17.8 | 1292.748 | 1182.089 | 04:14:5.2 | 4 |
| 93 | 0444-AU26-MRF | Alferez loft - Felix Rodriguez · NE | 900 | 20:39:15.0 | 1278.192 | 1168.779 | 04:28:2.4 | 4 |
| 94 | 0423-AU26-AIRC | YASNIEL EL MAS BUSCADO LOFT · KS | 900 | 20:43:55.2 | 1273.394 | 1164.391 | 04:32:42.6 | 4 |
| 95 | 0324-AU26-THEH | The Hawk Family Loft · FL | 900 | 21:21:58.2 | 1235.598 | 1129.831 | 05:10:45.6 | 4 |
| 96 | 1464-AU26-PV | Yoelier Rosales Loft · NE | 900 | 21:23:37.8 | 1234.000 | 1128.370 | 05:12:25.2 | 4 |
| 97 | 1376-AU26-PV | LUISITO LOFT · NE | 900 | 21:32:15.5 | 1225.761 | 1120.836 | 05:21:2.9 | 4 |
| 98 | 6022-AU26-NPF | Team 💯 Fuego · NE | 900 | 21:37:26.9 | 1220.858 | 1116.352 | 05:26:14.3 | 4 |
| 99 | 0458-AU26-SAL | Red Loft 2 · TX | 900 | 21:39:25.3 | 1219.004 | 1114.657 | 05:28:12.7 | 4 |
| 100 | 0226-AU26-ESD | Red Loft 2 · TX | 900 | 21:41:5.8 | 1217.435 | 1113.222 | 05:29:53.2 | 4 |
| 101 | 1102-AU26-PV | Vazquez Loft · NE | 900 | 21:46:49.2 | 1212.103 | 1108.347 | 05:35:36.6 | 4 |
| 102 | 34811-AU26-AA | 1 ADDE JAAY LOFT · NE | 900 | 21:58:8.6 | 1201.690 | 1098.826 | 05:46:56.0 | 4 |
| 103 | 0455-AU26-MRF | Alferez loft - Felix Rodriguez · NE | 900 | 22:07:1.0 | 1193.655 | 1091.478 | 05:55:48.4 | 4 |
| 104 | 1104-AU26-PV | Vazquez Loft · NE | 900 | 22:09:11.0 | 1191.709 | 1089.699 | 05:57:58.4 | 4 |
| 105 | 0472-AU26-AIRC | EL MAS BUSCADO LOFT RR · KS | 900 | 22:12:48.0 | 1188.475 | 1086.742 | 06:01:35.4 | 4 |
| 106 | 0436-AU26-MRF | Alferez loft - Felix Rodriguez · NE | 900 | 22:13:57.5 | 1187.443 | 1085.798 | 06:02:44.9 | 4 |
| 107 | 7005-AU26-VITA | Kankakee Perch Olr · IL | 900 | 22:29:57.7 | 1173.367 | 1072.926 | 06:18:45.1 | 4 |
| 108 | 2030-AU26-MART | Kansas City Flyers · KS | 900 | 22:47:51.0 | 1158.022 | 1058.895 | 06:36:38.4 | 4 |
| 109 | 7285-AU26-JEDD | 8va VILLA FAMILY LOFT · NE | 900 | 23:00:53.0 | 1147.092 | 1048.901 | 06:49:40.4 | 4 |
| 110 | 1101-AU26-PV | Vazquez Loft · NE | 900 | 23:11:1.5 | 1138.729 | 1041.253 | 06:59:48.9 | 4 |
| 111 | 0441-AU26-AIRC | YASNIEL EL MAS BUSCADO LOFT · KS | 900 | 23:12:29.8 | 1137.525 | 1040.153 | 07:01:17.2 | 4 |
| 112 | 1992-AU26-ADDE | 1 ADDE JAAY LOFT · NE | 900 | 23:13:45.7 | 1136.493 | 1039.209 | 07:02:33.1 | 4 |
| 113 | 0465-AU26-AIRC | YASNIEL EL MAS BUSCADO LOFT · KS | 900 | 23:22:20.4 | 1129.541 | 1032.852 | 07:11:7.8 | 4 |
| 114 | 10958-AU26-FOYS | Flying Genetics Loft · NE | 900 | 23:34:45.5 | 1119.626 | 1023.786 | 07:23:32.9 | 4 |
| 115 | 1048-AU26-RRV | Kankakee Perch Olr · IL | 900 | 23:59:43.7 | 1100.208 | 1006.030 | 07:48:31.1 | 4 |
| 116 | 3500-AU26-FOYS | Yoelier Rosales Loft · NE | 900 | 24:03:19.4 | 1097.467 | 1003.524 | 07:52:6.8 | 4 |
| 117 | 1904-AU26-FOYS | LUCKY Mac Loft · CO | 900 | 24:05:51.5 | 1095.543 | 1001.765 | 07:54:38.9 | 4 |
| 118 | 11664-AU26-VITA | Oscar De La Torre Loft · IL | 900 | 24:10:21.7 | 1092.141 | 998.654 | 07:59:9.1 | 4 |
| 119 | 0259-AU26-NCF | LUCKY Mac Loft · CO | 900 | 24:29:32.5 | 1077.887 | 985.620 | 08:18:19.9 | 4 |
| 120 | 54732-AU26-JEDD | El Yibu Loft · NE | 900 | 24:33:14.9 | 1075.175 | 983.140 | 08:22:2.3 | 4 |
| 121 | 0633-AU26-SPIR | Spirit Loft · NE | 900 | 24:34:54.7 | 1073.963 | 982.031 | 08:23:42.1 | 4 |
| 122 | 26066-AU26-APC | A P C Loft · TX | 900 | 24:38:28.4 | 1071.375 | 979.666 | 08:27:15.8 | 4 |
| 123 | 1381-AU26-PV | LUISITO LOFT · NE | 900 | 24:38:32.5 | 1071.326 | 979.620 | 08:27:19.9 | 4 |
| 124 | 34810-AU26-AA | MATEO LOFT · SD | 900 | 24:49:32.7 | 1063.412 | 972.384 | 08:38:20.1 | 4 |
| 125 | 11655-AU26-VITA | Oscar De La Torre Loft · IL | 900 | 24:51:28.3 | 1062.038 | 971.128 | 08:40:15.7 | 4 |
| 126 | 1556-AU26-PV | JVP Loft · NE | 900 | 24:55:59.9 | 1058.825 | 968.189 | 08:44:47.3 | 4 |
| 127 | 0479-AU26-AIRC | YASNIEL EL MAS BUSCADO LOFT · KS | 900 | 25:06:0.9 | 1051.782 | 961.750 | 08:54:48.3 | 4 |
| 128 | 1605-AU26-GRAI | Smeal Family Lofts · NE | 900 | 25:16:11.3 | 1044.725 | 955.297 | 09:04:58.7 | 4 |
| 129 | 0067-AU26-SYR | ARLA LOFT-CHACONES · NY | 900 | 25:37:38.0 | 1030.155 | 941.973 | 09:26:25.4 | 4 |
| 130 | 221398-AU26-ARPU | 1 ADDE JAAY LOFT · NE | 900 | 25:50:13.5 | 1021.787 | 934.322 | 09:39:0.9 | 4 |
| 131 | 5112-AU26-CIRP | Loft Family Gross · NE | 900 | 25:50:17.3 | 1021.745 | 934.284 | 09:39:4.7 | 4 |
| 132 | 10443-AU26-VITA | GREG LUND LOFT · MN | 900 | 26:07:25.0 | 1010.580 | 924.074 | 09:56:12.4 | 4 |
| 133 | 22551-AU26-FOYS | GEO PIGEON LOFT · FL | 900 | 26:10:30.5 | 1008.591 | 922.255 | 09:59:17.9 | 4 |
| 134 | 0003-AU26-BLAN | Blankjavi Loft · IA | 900 | 26:25:23.6 | 999.121 | 913.596 | 10:14:11.0 | 4 |
| 135 | 11661-AU26-VITA | Oscar De La Torre Loft · IL | 900 | 26:35:52.3 | 992.561 | 907.598 | 10:24:39.7 | 4 |
| 136 | 0863-AU26-PV | 8va VILLA FAMILY LOFT · NE | 900 | 26:36:30.2 | 992.168 | 907.239 | 10:25:17.6 | 4 |
| 137 | 6193-AU26-JEDD | LA BALA · CO | 900 | 26:50:58.4 | 983.256 | 899.090 | 10:39:45.8 | 4 |
| 138 | 1106-AU26-PV | Vazquez Loft · NE | 900 | 27:06:1.1 | 974.159 | 890.771 | 10:54:48.5 | 4 |
| 139 | 50568-AU26-ARPU | El Yibu Loft · NE | 900 | 27:14:54.0 | 968.867 | 885.932 | 11:03:41.4 | 4 |
| 140 | 21929-AU26-JEDD | El Nuevo Comandante · CO | 900 | 27:22:2.3 | 964.655 | 882.080 | 11:10:49.7 | 4 |
| 141 | 0508-AU26-SAL | IRON WINGS DACORA F LOFT · TX | 900 | 27:22:18.6 | 964.495 | 881.934 | 11:11:6.0 | 4 |
| 142 | 0399-AU26-KC | Kimble Loft · MO | 900 | 27:23:26.1 | 963.835 | 881.331 | 11:12:13.5 | 4 |
| 143 | 6114-AU26-NPF | Jamie Gastineau Loft · NE | 900 | 27:29:46.7 | 960.129 | 877.942 | 11:18:34.1 | 4 |
| 144 | 0467-AU26-AIRC | YASNIEL EL MAS BUSCADO LOFT · KS | 900 | 27:30:59.8 | 959.420 | 877.294 | 11:19:47.2 | 4 |
| 145 | 6017-AU26-NPF | Team 💯 Fuego · NE | 900 | 27:31:23.2 | 959.194 | 877.087 | 11:20:10.6 | 4 |
| 146 | 1463-AU26-PV | Yoelier Rosales Loft · NE | 900 | 27:33:6.1 | 958.199 | 876.177 | 11:21:53.5 | 4 |
| 147 | 22489-AU26-FOYC | La Tranca Loft 2 · AB | 900 | 27:39:16.0 | 954.639 | 872.922 | 11:28:3.4 | 4 |
| 148 | 9338-AU26-JEDD | Lazarito La Bendicion Loft · NE | 900 | 27:59:45.2 | 942.996 | 862.275 | 11:48:32.6 | 4 |
| 149 | 11635-AU26-VITA | Oscar De La Torre Loft · IL | 900 | 28:29:5.8 | 926.805 | 847.471 | 12:17:53.2 | 4 |
| 150 | 0674-AU26-PV | Bender Dehesa Loft · NE | 900 | 28:31:19.1 | 925.602 | 846.371 | 12:20:6.5 | 4 |
