Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | BB | H | 10:10:08.15 | 1572.9305 | 00:00:52 | ||
| 326 | BCH | H | 10:13:42.02 | 1493.6280 | 00:04:26 | ||
| 384 | SPLS | H | 10:15:48.34 | 1393.0357 | 00:09:33 | ||
| 405 | Espartaco | BB | C | 10:07:28.27 | 1363.0878 | 00:11:13 | |
| 750 | BCH | H | 10:24:33.12 | 1105.1574 | 00:29:17 | ||
| 759 | Bala Perdida | BB | H | 10:24:46.42 | 1102.5995 | 00:29:31 | |
| 789 | BB | H | 10:25:18.81 | 1096.4195 | 00:30:03 | ||
| 978 | LA- FLECHA | BB | H | 11:03:40.60 | 784.1002 | 01:08:25 | |
| 1003 | BB | C | 11:09:15.48 | 752.8982 | 01:14:00 |

