Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | BCH | C | 10:09:26.25 | 1589.4638 | 00:00:10 | ||
| 44 | BB | H | 10:09:33.92 | 1586.4113 | 00:00:18 | ||
| 89 | BCH | H | 10:10:10.11 | 1572.1655 | 00:00:54 | ||
| 279 | GRIS | C | 10:12:55.26 | 1510.2759 | 00:03:40 | ||
| 392 | GRIS | H | 10:15:59.39 | 1389.6596 | 00:09:44 | ||
| 694 | BB | H | 10:18:44.77 | 1176.6519 | 00:23:29 |

