Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | MARNESPINT 508 SLOV | BB | H | 10:09:21.60 | 1591.3201 | 00:00:06 | |
| 122 | TORNADO ANDGFL | BCH | C | 10:10:31.61 | 1563.8228 | 00:01:16 | |
| 292 | 1467 CHAMP APPLE | DC | H | 10:13:21.96 | 1500.7248 | 00:04:06 | |
| 321 | PICASSOZUN AZULIT AFRIK | BCWF | C | 10:13:37.26 | 1495.3059 | 00:04:22 | |
| 335 | SUPRA 22258 BLACK GOLD | BCWF | H | 10:13:53.02 | 1489.7649 | 00:04:37 | |
| 358 | 930 24031 HOOS | BCH | C | 10:15:33.66 | 1397.5464 | 00:09:18 | |
| 578 | TORNADO ANDGFL | BCH | H | 10:08:26.48 | 1346.2290 | 00:12:11 | |
| 609 | LIN 54 37 HOOSIER | SPLS | H | 10:08:44.80 | 1341.0091 | 00:12:29 | |
| 626 | 206THO6 | BB | H | 10:08:56.53 | 1337.6881 | 00:12:41 |

