Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | BB | H | 2026-10-12 09:58:50.00 | 650.6352 | 05:30:06 | ||
| DC | H | 00:00:00.00 | 0.0000 | ||||
| BCS | H | 00:00:00.00 | 0.0000 | ||||
| BBP | H | 00:00:00.00 | 0.0000 | ||||
| BB | H | 00:00:00.00 | 0.0000 |

