Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | BB | H | 09:12:08.56 | 24.3961 | 00:00:45 | ||
| 116 | BCWF | H | 09:14:07.39 | 23.7443 | 00:02:44 | ||
| 338 | BCWF | H | 09:34:25.72 | 18.6384 | 00:23:02 | ||
| 356 | BB | H | 09:51:51.33 | 15.7346 | 00:40:28 | ||
| 362 | BB | H | 09:52:29.55 | 15.6455 | 00:41:06 | ||
| 375 | BB | H | 10:11:51.34 | 13.3479 | 01:00:28 |

