Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BC | H | 11:07:07.40 | 18.1213 | 00:04:16 | ||
| 141 | BC | H | 11:17:30.70 | 16.3703 | 00:14:39 | ||
| 155 | BB | H | 11:18:02.10 | 16.2910 | 00:15:11 | ||
| 188 | BB | H | 11:20:17.30 | 15.9582 | 00:17:26 | ||
| 399 | BC | H | 11:43:17.50 | 13.2041 | 00:40:26 |

