Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BB | H | 11:05:19.40 | 18.4635 | 00:02:28 | ||
| 15 | BC | H | 11:05:47.10 | 18.3745 | 00:02:56 | ||
| 42 | DC | H | 11:06:36.30 | 18.2185 | 00:03:45 | ||
| 54 | BB | H | 11:07:25.30 | 18.0658 | 00:04:34 | ||
| 243 | BC | H | 11:22:40.30 | 15.6206 | 00:19:49 |

