Derby Pure Michigan
ES 🛒 Iniciar sesión Registrarse
PRÓXIMA TRANSMISIÓN Presentación de lotes · Subasta de Otoño 2026 23-10-2026 20:30 Entrar a la transmisión →
← Atrás
Palomar

BIRDHIGH RANCH LOFT

16 palomas en esta carrera

Palomas del palomar

PosAnillaNombre ColorSexoLlegada VelocidadDif.
1 BB H 11:02:51.30 18.9543 00:00:00
8 BC H 11:05:01.50 18.5214 00:02:10
47 BC H 11:06:54.00 18.1631 00:04:03
50 BCWF H 11:07:05.20 18.1281 00:04:14
63 BC H 11:08:12.80 17.9202 00:05:21
88 BB H 11:09:16.70 17.7279 00:06:25
134 BB H 11:16:46.60 16.4830 00:13:55
153 BC H 11:17:56.50 16.3051 00:15:05
173 BLK H 11:18:52.30 16.1658 00:16:01
215 BB H 11:20:49.30 15.8814 00:17:58
326 DCWF H 11:32:42.30 14.3433 00:29:51
329 BLKT H 11:32:45.70 14.3367 00:29:54
357 BC H 11:39:27.90 13.5944 00:36:37
370 BB H 11:40:13.40 13.5152 00:37:22
386 BB H 11:40:32.30 13.4826 00:37:41
390 BC H 11:40:37.00 13.4745 00:37:46
La información de estas fichas puede estar incompleta o desactualizada. Si usted es el dueño de este palomar y desea actualizar su ficha con la información correcta, contáctenos y envíenos los datos que desee que mostremos en nuestro sitio; lo haremos lo antes posible.
Soporte · Derby Pure MichiganEn línea · responde pronto
Hablar por WhatsApp