Derby Pure Michigan
ES 🛒 Iniciar sesión Registrarse
PRÓXIMA TRANSMISIÓN Presentación de lotes · Subasta de Otoño 2026 23-10-2026 20:30 Entrar a la transmisión →
← Atrás
Historial de la paloma

2050-AU26-KENN

Coef. promedio
21.05
Mejor coef.
1.00
Millas totales
899

Análisis de la paloma · coeficiente = posición ÷ palomas × 100 · menos es mejor

Carreras
9
Premios (1:5)
6
Coef. promedio
21.05
Mejor coef.
1.00
Mejor pos.
25
Vel. máxima
1791
Rendimiento por distancia (coef. promedio)
Corta (<250 mi)
21.05
Media (250–350)
—
Larga (>350)
—

Carreras de esta paloma

CarreraFechaDist. PalomaresPalomasPosCoef. LlegadaVelocidadDif.
55 Miles 2026-09-14 55 704 3818 65417.1 08:18:22.96 1527.231 00:02:13
65 Miles 2026-09-15 65 704 3813 2807.3 08:13:52.02 1791.222 00:02:01
65 Miles 2026-09-26 65 699 3670 57115.6 08:41:26.27 1404.753 00:01:55
75 Miles 2026-09-27 75 699 3650 126434.6 08:49:24.40 1398.206 00:03:19
75 Miles 2026-09-29 75 696 3640 80822.2 09:27:56.97 1500.861 00:08:33
100 Miles 2026-10-03 100 695 3585 207057.7 09:42:15.95 1330.654 00:14:38
125 Miles 2026-10-11 125 694 3498 64318.4 10:37:51.68 1350.842 00:04:15
150 Miles 2026-10-17 150 691 3445 53215.4 11:48:21.01 1021.869 00:25:25
189 Miles 2026-10-25 189 690 2494 251.0 11:28:17.02 1636.334 00:00:47
La información de estas fichas puede estar incompleta o desactualizada. Si usted es el dueño de este palomar y desea actualizar su ficha con la información correcta, contáctenos y envíenos los datos que desee que mostremos en nuestro sitio; lo haremos lo antes posible.
Soporte · Derby Pure MichiganEn línea · responde pronto
Hablar por WhatsApp