Derby Pure Michigan
ES 🛒 Iniciar sesión Registrarse
PRÓXIMA TRANSMISIÓN Presentación de lotes · Subasta de Otoño 2026 23-10-2026 20:30 Entrar a la transmisión →
← Atrás
Palomar

Marian Taloi

21 palomas en esta carrera

Palomas del palomar

PosAnillaNombre ColorSexoLlegada VelocidadDif.
62 MLY H 09:04:58.18 503.2933 00:02:10
70 BBSP H 09:05:07.13 501.1556 00:02:18
172 BC H 09:11:24.17 425.0917 00:08:35
185 BC H 09:11:38.02 422.7348 00:08:49
210 GRIZ H 09:12:24.90 414.9475 00:09:36
229 BC H 09:13:08.79 407.9126 00:10:20
230 BC H 09:13:12.82 407.2786 00:10:24
276 BB H 09:16:31.14 378.3400 00:13:42
301 BB H 09:19:19.17 356.8568 00:16:30
318 GRIZ H 09:20:39.95 347.3741 00:17:51
373 BCSP H 09:22:43.59 333.7980 00:19:55
401 BCWF H 09:24:52.54 320.7250 00:22:04
422 BC H 09:29:21.33 296.5184 00:26:33
455 BC H 09:33:23.65 277.6281 00:30:35
456 BB H 09:33:27.94 277.3153 00:30:39
460 BCSP H 09:33:42.05 276.2915 00:30:53
485 BB H 09:36:10.33 265.9729 00:33:22
488 BBPN H 09:36:48.20 263.4599 00:34:00
514 BC H 09:37:40.67 260.0556 00:34:52
632 BC H 09:46:43.79 229.3762 00:43:55
675 BC H 09:51:48.89 215.1199 00:49:00
La información de estas fichas puede estar incompleta o desactualizada. Si usted es el dueño de este palomar y desea actualizar su ficha con la información correcta, contáctenos y envíenos los datos que desee que mostremos en nuestro sitio; lo haremos lo antes posible.
Soporte · Derby Pure MichiganEn línea · responde pronto
Hablar por WhatsApp