Derby Pure Michigan
ES 🛒 Iniciar sesión Registrarse
PRÓXIMA TRANSMISIÓN Presentación de lotes · Subasta de Otoño 2026 23-10-2026 20:30 Entrar a la transmisión →
← Atrás
Palomar

Joe Krchnavi

17 palomas en esta carrera

Palomas del palomar

PosAnillaNombre ColorSexoLlegada VelocidadDif.
76 BB H 09:05:11.60 500.0947 00:02:23
158 BB H 09:09:49.11 442.0056 00:07:00
166 MLY H 09:10:51.79 430.7057 00:08:03
203 BB H 09:11:56.74 419.5904 00:09:08
233 MLY H 09:13:29.93 404.6086 00:10:41
239 BCSP H 09:13:48.42 401.7623 00:11:00
306 BB H 09:19:49.82 353.1985 00:17:01
340 BBSP H 09:21:29.91 341.7575 00:18:41
517 BC H 09:37:43.10 259.9001 00:34:54
523 BB H 09:37:57.14 259.0051 00:35:08
545 BBSP H 09:38:26.85 257.1314 00:35:38
594 BB H 09:41:26.63 246.3474 00:38:38
605 BB H 09:42:56.28 241.3008 00:40:08
800 BB H 10:20:43.71 158.9473 01:17:55
893 BB H 11:38:04.27 93.5816 02:35:16
909 BC H 12:05:24.80 81.7034 03:02:36
918 BB H 2026-10-25 09:39:02.24 22.9195 12:15:06
La información de estas fichas puede estar incompleta o desactualizada. Si usted es el dueño de este palomar y desea actualizar su ficha con la información correcta, contáctenos y envíenos los datos que desee que mostremos en nuestro sitio; lo haremos lo antes posible.
Soporte · Derby Pure MichiganEn línea · responde pronto
Hablar por WhatsApp