Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BB | C | 08:02:20.80 | 54.4106 | 00:00:00 | ||
| 559 | BBSP | H | 2026-10-24 09:25:28.90 | 2.1040 | 13:24:09 | ||
| 634 | BB | H | 2026-10-24 09:29:13.70 | 2.0946 | 13:27:55 | ||
| 634 | BBSP | C | 2026-10-24 09:29:14.50 | 2.0946 | 13:27:55 | ||
| 709 | BC | H | 2026-10-24 09:30:32.30 | 2.0913 | 13:29:14 |

