Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | BB | C | 08:27:51.10 | 30.4226 | 00:25:30 | ||
| 108 | BC | H | 08:57:02.50 | 20.2202 | 00:54:42 | ||
| 256 | DC | H | 09:24:07.40 | 15.4219 | 01:21:47 | ||
| 375 | BB | C | 09:28:54.50 | 14.8013 | 01:26:34 | ||
| 431 | CC | C | 09:39:19.10 | 13.6098 | 01:36:58 | ||
| 757 | BB | H | 2026-10-24 09:31:29.40 | 2.0890 | 13:30:10 |

