Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | DC | C | 08:25:24.20 | 31.7670 | 00:23:03 | ||
| 138 | BB | C | 09:14:28.20 | 16.8469 | 01:12:07 | ||
| 146 | BC | C | 09:15:17.80 | 16.7147 | 01:12:57 | ||
| 171 | DCSP | C | 09:20:39.10 | 15.9058 | 01:18:18 | ||
| 304 | GRIZ | C | 09:24:53.70 | 15.3183 | 01:22:33 |

