Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | GRIZ | C | 08:42:47.00 | 24.1814 | 00:40:26 | ||
| 156 | BB | H | 09:17:11.10 | 16.4202 | 01:14:50 | ||
| 167 | BB | C | 09:19:52.50 | 16.0182 | 01:17:32 | ||
| 288 | GRIZ | H | 09:24:39.70 | 15.3495 | 01:22:19 | ||
| 307 | BB | H | 09:25:00.90 | 15.3024 | 01:22:40 | ||
| 383 | BB | H | 09:29:05.30 | 14.7789 | 01:26:45 | ||
| 402 | BBWF | C | 09:29:33.10 | 14.7217 | 01:27:12 | ||
| 534 | BBWF | H | 2026-10-24 09:25:07.70 | 2.1049 | 13:23:48 | ||
| 575 | BC | H | 2026-10-24 09:25:47.60 | 2.1032 | 13:24:28 | ||
| 575 | BC | H | 2026-10-24 09:25:47.70 | 2.1032 | 13:24:28 | ||
| 613 | BBSP | H | 2026-10-24 09:26:25.70 | 2.1016 | 13:25:07 | ||
| 627 | BC | H | 2026-10-24 09:28:57.60 | 2.0953 | 13:27:38 | ||
| 631 | BBSP | C | 2026-10-24 09:29:12.00 | 2.0947 | 13:27:52 | ||
| 644 | BB | H | 2026-10-24 09:29:23.60 | 2.0942 | 13:28:04 | ||
| 648 | GRIZ | H | 2026-10-24 09:29:26.90 | 2.0940 | 13:28:09 | ||
| 785 | BB | H | 2026-10-24 09:32:11.40 | 2.0872 | 13:30:53 | ||
| 880 | BBSP | H | 2026-10-24 10:00:21.40 | 2.0198 | 13:59:02 | ||
| 888 | BB | H | 2026-10-24 10:00:26.80 | 2.0196 | 13:59:07 |

