Derby Pure Michigan
ES 🛒 Iniciar sesión Registrarse
PRÓXIMA TRANSMISIÓN Presentación de lotes · Subasta de Otoño 2026 23-10-2026 20:30 Entrar a la transmisión →
← Atrás
Palomar

Pachecos Loft

12 palomas en esta carrera

Palomas del palomar

PosAnillaNombre ColorSexoLlegada VelocidadDif.
78 BB H 08:45:37.40 23.2732 00:43:17
511 BC H 2026-10-24 09:24:43.70 2.1059 13:23:24
547 BBWF H 2026-10-24 09:25:13.50 2.1046 13:23:55
608 BC C 2026-10-24 09:26:23.10 2.1017 13:25:04
620 BBWF H 2026-10-24 09:26:55.70 2.1003 13:25:38
657 BC C 2026-10-24 09:29:40.60 2.0935 13:28:21
670 BC H 2026-10-24 09:30:03.00 2.0925 13:28:45
757 BB H 2026-10-24 09:31:29.10 2.0890 13:30:10
841 BB H 2026-10-24 09:34:54.00 2.0805 13:33:36
895 BC H 2026-10-24 10:00:33.40 2.0193 13:59:15
907 BB H 2026-10-24 10:00:38.40 2.0191 13:59:20
910 BB H 2026-10-24 10:00:41.60 2.0190 13:59:22
La información de estas fichas puede estar incompleta o desactualizada. Si usted es el dueño de este palomar y desea actualizar su ficha con la información correcta, contáctenos y envíenos los datos que desee que mostremos en nuestro sitio; lo haremos lo antes posible.
Soporte · Derby Pure MichiganEn línea · responde pronto
Hablar por WhatsApp