Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | BB | H | 08:21:46.80 | 33.9900 | 00:19:26 | ||
| 31 | BB | H | 08:27:54.00 | 30.3972 | 00:25:33 | ||
| 63 | BC | H | 08:40:15.00 | 25.0534 | 00:37:54 | ||
| 71 | BB | H | 08:42:52.60 | 24.1504 | 00:40:32 | ||
| 188 | BB | H | 09:22:41.10 | 15.6188 | 01:20:20 | ||
| 332 | SLAT | H | 09:26:01.00 | 15.1702 | 01:23:40 | ||
| 369 | BB | H | 09:28:37.70 | 14.8363 | 01:26:17 | ||
| 412 | BB | C | 09:29:47.40 | 14.6924 | 01:27:27 | ||
| 434 | BC | H | 16:38:34.30 | 3.2083 | 08:36:14 | ||
| 531 | BB | H | 2026-10-24 09:25:01.30 | 2.1051 | 13:23:43 | ||
| 603 | BB | H | 2026-10-24 09:26:21.10 | 2.1018 | 13:25:02 | ||
| 770 | BB | C | 2026-10-24 09:31:46.40 | 2.0883 | 13:30:27 | ||
| 816 | BB | H | 2026-10-24 09:33:26.90 | 2.0841 | 13:32:09 |

