Derby Pure Michigan
ES 🛒 Iniciar sesión Registrarse
PRÓXIMA TRANSMISIÓN Presentación de lotes · Subasta de Otoño 2026 23-10-2026 20:30 Entrar a la transmisión →
← Atrás
Palomar

Joe Zarachowicz

8 palomas en esta carrera

Palomas del palomar

PosAnillaNombre ColorSexoLlegada VelocidadDif.
93 BB H 08:50:35.80 21.8371 00:48:15
211 BBWF C 09:23:17.30 15.5356 01:20:56
289 BB H 09:24:40.00 15.3488 01:22:19
343 GRIZ H 09:27:17.60 15.0051 01:24:57
388 GRIZ H 09:29:10.50 14.7682 01:26:50
678 BB H 2026-10-24 09:30:12.10 2.0922 13:28:52
823 BB H 2026-10-24 09:33:43.50 2.0834 13:32:26
857 BB H 2026-10-24 09:37:36.30 2.0739 13:36:18
La información de estas fichas puede estar incompleta o desactualizada. Si usted es el dueño de este palomar y desea actualizar su ficha con la información correcta, contáctenos y envíenos los datos que desee que mostremos en nuestro sitio; lo haremos lo antes posible.
Soporte · Derby Pure MichiganEn línea · responde pronto
Hablar por WhatsApp