Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 58 SA + 7033 VI | BB | H | 08:27:30.70 | 30.6025 | 00:25:10 | |
| 172 | SUPER 727 + PHOENIX | BC | H | 09:20:51.50 | 15.8761 | 01:18:31 | |
| 245 | SUPER 727 + PHOENIX | BC | H | 09:23:58.30 | 15.4424 | 01:21:38 | |
| 246 | 46 VGAS + 890 VGAS | BBWF | C | 09:23:59.20 | 15.4404 | 01:21:38 | |
| 324 | 46 VGAS + 890 VGAS | BCWF | H | 09:25:39.10 | 15.2181 | 01:23:18 |

