Derby Pure Michigan
ES 🛒 Iniciar sesión Registrarse
PRÓXIMA TRANSMISIÓN Presentación de lotes · Subasta de Otoño 2026 23-10-2026 20:30 Entrar a la transmisión →
← Atrás
Palomar

Trapper Bob Loft

7 palomas en esta carrera

Palomas del palomar

PosAnillaNombre ColorSexoLlegada VelocidadDif.
21 BC H 08:25:05.80 31.9439 00:22:45
303 BC H 09:24:53.00 15.3199 01:22:32
559 BC C 2026-10-24 09:25:27.60 2.1040 13:24:09
684 GRIZ H 2026-10-24 09:30:16.10 2.0920 13:28:57
821 BC H 2026-10-24 09:33:41.80 2.0835 13:32:23
869 RC C 2026-10-24 09:55:01.00 2.0322 13:53:43
956 BC H 2026-10-24 10:01:20.90 2.0175 14:00:01
La información de estas fichas puede estar incompleta o desactualizada. Si usted es el dueño de este palomar y desea actualizar su ficha con la información correcta, contáctenos y envíenos los datos que desee que mostremos en nuestro sitio; lo haremos lo antes posible.
Soporte · Derby Pure MichiganEn línea · responde pronto
Hablar por WhatsApp