Derby Pure Michigan
ES 🛒 Iniciar sesión Registrarse
PRÓXIMA TRANSMISIÓN Presentación de lotes · Subasta de Otoño 2026 23-10-2026 20:30 Entrar a la transmisión →
← Atrás
Palomar

Bogdan Maria Chlebek

12 palomas en esta carrera

Palomas del palomar

PosAnillaNombre ColorSexoLlegada VelocidadDif.
10 3522-24043 BPD H 08:14:53.60 39.2040 00:12:33
48 377-9835 BB C 08:36:47.80 26.3486 00:34:27
49 6478-13753 BB H 08:37:09.40 26.2074 00:34:49
194 Kszysiek-1 SIL C 09:22:57.40 15.5812 01:20:37
209 17-4884 BPD H 09:23:15.40 15.5399 01:20:55
239 268-9837 BB H 09:23:48.10 15.4655 01:21:27
292 324-555 BBWF H 09:24:41.70 15.3450 01:22:21
302 7618-9664 BB C 09:24:51.70 15.3228 01:22:31
320 11847-18 BBSP H 09:25:28.70 15.2410 01:23:08
359 368-9670 BBWF H 09:28:28.00 14.8565 01:26:07
387 529-554 BBWF H 09:29:09.90 14.7694 01:26:49
408 410-124 BB C 09:29:41.40 14.7047 01:27:21
La información de estas fichas puede estar incompleta o desactualizada. Si usted es el dueño de este palomar y desea actualizar su ficha con la información correcta, contáctenos y envíenos los datos que desee que mostremos en nuestro sitio; lo haremos lo antes posible.
Soporte · Derby Pure MichiganEn línea · responde pronto
Hablar por WhatsApp