Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | BCWF | H | 09:21:38.52 | 21.5575 | 00:00:14 | ||
| 99 | BB | H | 09:21:50.70 | 21.5041 | 00:00:26 | ||
| 110 | RC | C | 09:22:02.56 | 21.4523 | 00:00:38 | ||
| 146 | DC | H | 09:23:21.52 | 21.1136 | 00:01:57 | ||
| 172 | DC | C | 09:37:00.05 | 18.1442 | 00:15:35 |

