Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | BCHW | C | 08:56:15.00 | 78.2222 | 00:00:07 | ||
| 29 | BCH | C | 08:56:16.00 | 78.1991 | 00:00:08 | ||
| 36 | RED | C | 08:56:17.00 | 78.1759 | 00:00:09 | ||
| 80 | GRIZ | H | 08:56:30.50 | 77.8646 | 00:00:23 | ||
| 89 | BCH | H | 08:56:33.10 | 77.8050 | 00:00:26 | ||
| 91 | RED | H | 08:56:34.00 | 77.7843 | 00:00:26 | ||
| 101 | BCH | H | 08:56:43.50 | 77.5672 | 00:00:36 |

