Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | BBWF | C | 08:56:19.10 | 78.1273 | 00:00:12 | ||
| 49 | BCH | C | 08:56:20.20 | 78.1019 | 00:00:13 | ||
| 61 | BB | C | 08:56:22.90 | 78.0396 | 00:00:15 | ||
| 66 | GRIZ | H | 08:56:24.50 | 78.0027 | 00:00:17 | ||
| 106 | BCH | H | 08:56:47.50 | 77.4762 | 00:00:40 |

