Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIN 1176 / LIN 057 | DC | H | 09:56:02.00 | 1516.8055 | 00:00:00 | |
| 273 | AA 30455 / FLYD 77 | BC | H | 09:58:31.40 | 1484.9397 | 00:02:29 | |
| 295 | FLYD 2630 / FLYD 2660 | BB | H | 09:58:41.20 | 1482.8961 | 00:02:39 | |
| 529 | MEX 109. / ARPU 50200 | BB | H | 10:00:27.60 | 1461.0659 | 00:04:26 | |
| 618 | FLYD 2742 / BELG 4195738 | BB | H | 10:01:37.10 | 1447.1502 | 00:05:35 | |
| 621 | AZTEC 166. / DTL 19108 | BB | H | 10:01:39.40 | 1446.6942 | 00:05:37 | |
| 650 | FLYD 2630 / FLYD 2660 | BB | H | 10:02:31.40 | 1436.4611 | 00:06:29 | |
| 771 | FLYD 2175 / FLYD 2500 | BB | H | 10:11:51.60 | 1334.7490 | 00:15:50 | |
| 858 | FLYD 88. / FLYD 12 | BB | H | 10:27:26.00 | 1193.7599 | 00:31:24 | |
| 881 | WMW 355 / WMW 772 | BB | H | 10:33:56.20 | 1143.3273 | 00:37:54 | |
| 891 | FLYD 250 / ARPU 44310 | BC | H | 10:41:47.90 | 1087.7739 | 00:45:46 |

