Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | BB | H | 10:02:25.59 | 41.4835 | 00:00:19 | ||
| 84 | BB | H | 10:02:43.21 | 41.1983 | 00:00:37 | ||
| 206 | BC | H | 10:04:18.27 | 39.7251 | 00:02:12 | ||
| 312 | BC | H | 10:05:13.51 | 38.9164 | 00:03:07 | ||
| 323 | SLAT | C | 10:05:25.35 | 38.7473 | 00:03:19 | ||
| 864 | BB | H | 10:27:31.30 | 26.0657 | 00:25:25 | ||
| 924 | BC | H | 10:31:16.24 | 24.6946 | 00:29:10 | ||
| 1100 | DC | C | 10:39:53.09 | 22.0317 | 00:37:46 | ||
| 1221 | BC | H | 10:42:14.26 | 21.4014 | 00:40:08 | ||
| 1276 | DCWF | H | 10:49:36.19 | 19.6422 | 00:47:30 | ||
| 1340 | BC | C | 10:52:44.98 | 18.9758 | 00:50:38 | ||
| 1425 | BC | H | 10:57:56.13 | 17.9710 | 00:55:50 | ||
| 1504 | BB | C | 10:59:52.70 | 17.6214 | 00:57:46 | ||
| 1640 | SLAT | H | 11:00:14.01 | 17.5590 | 00:58:07 | ||
| 1749 | SLAT | H | 11:00:30.12 | 17.5121 | 00:58:23 | ||
| 2000 | BC | H | 11:01:31.36 | 17.3360 | 00:59:25 |

