Derby Pure Michigan
ES 🛒 Iniciar sesión Registrarse
PRÓXIMA TRANSMISIÓN Presentación de lotes · Subasta de Otoño 2026 23-10-2026 20:30 Entrar a la transmisión →
← Atrás
Palomar

Bybees Performance Racing

22 palomas en esta carrera

Palomas del palomar

PosAnillaNombre ColorSexoLlegada VelocidadDif.
66 121-5361 BC H 10:02:38.00 41.2823 00:00:31
214 362-5 BB H 10:04:25.03 39.6243 00:02:18
271 575-200 BBSP H 10:04:52.63 39.2182 00:02:46
370 7745-81 BC H 10:06:08.19 38.1477 00:04:02
465 215-145 DC H 10:09:01.21 35.9036 00:06:55
482 276-5358 BBWF H 10:10:15.95 35.0138 00:08:09
491 8148-6004 BC H 10:10:59.03 34.5207 00:08:52
607 3042-5479 BC H 10:16:15.57 31.2836 00:14:09
746 666-5521 BC H 10:18:21.87 30.1553 00:16:15
809 7701-497 BC H 10:20:10.81 29.2455 00:18:04
816 666-5521 BC H 10:20:29.88 29.0919 00:18:23
1015 121-5361 BB H 10:35:04.85 23.4414 00:32:58
1026 362-5 BB H 10:35:16.96 23.3786 00:33:10
1135 4758-5359 BBSP H 10:40:53.70 21.7566 00:38:47
1152 3015-453 BB H 10:41:13.32 21.6690 00:39:07
1200 8148-6004 DCSP H 10:41:56.87 21.4771 00:39:50
1232 4758-5359 BBWF H 10:43:05.28 21.1824 00:40:59
1255 7701-497 BC H 10:44:47.12 20.7583 00:42:41
1271 114-6506 BB H 10:49:08.54 19.7437 00:47:02
1384 297-8309 BCWF H 10:55:36.91 18.4071 00:53:30
1897 3015-453 BB H 11:01:00.82 17.4234 00:58:54
1913 276-5358 BB H 11:01:03.03 17.4170 00:58:56
La información de estas fichas puede estar incompleta o desactualizada. Si usted es el dueño de este palomar y desea actualizar su ficha con la información correcta, contáctenos y envíenos los datos que desee que mostremos en nuestro sitio; lo haremos lo antes posible.
Soporte · Derby Pure MichiganEn línea · responde pronto
Hablar por WhatsApp