Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 4ZT TEAM 🚩🚩🚩🚩 | DC | C | 10:02:45.33 | 41.1643 | 00:00:39 | |
| 540 | 4ZT TEAM 🚩🚩🚩🚩 | RC | H | 10:13:10.96 | 33.0935 | 00:11:04 | |
| 877 | 4ZT TEAM 🚩🚩🚩🚩 | BC | C | 10:28:44.37 | 25.6039 | 00:26:38 | |
| 1132 | 4ZT TEAM 🚩🚩🚩🚩 | BC | H | 10:40:51.54 | 21.7663 | 00:38:45 | |
| 1292 | 4ZT TEAM 🚩🚩🚩🚩 | SIL | C | 10:51:02.75 | 19.3309 | 00:48:56 | |
| 1859 | 4ZT TEAM 🚩🚩🚩🚩 | GRIZ | H | 11:00:52.31 | 17.4479 | 00:58:46 | |
| 2017 | 4ZT TEAM 🚩🚩🚩🚩 | BB | H | 11:01:37.51 | 17.3185 | 00:59:31 |

