Palomas del palomarLoft pigeons
| Pos | AnillaBand | NombreName | Color | SexoSex | LlegadaArrival | VelocidadSpeed | Dif.Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | BB | H | 10:02:43.09 | 41.2003 | 00:00:36 | ||
| 734 | BB | C | 10:18:13.14 | 30.2307 | 00:16:07 | ||
| 1139 | BB | H | 10:40:57.34 | 21.7403 | 00:38:51 | ||
| 1420 | BB | H | 10:57:43.72 | 18.0090 | 00:55:37 | ||
| 1637 | BC | H | 11:00:13.92 | 17.5593 | 00:58:07 | ||
| 1730 | BBP | H | 11:00:28.08 | 17.5180 | 00:58:21 | ||
| 1871 | BB | H | 11:00:57.17 | 17.4339 | 00:58:51 |

