Llegadas recientesRecent arrivals · 63 enin 7 derbysderbies
| Pos | AnillaBand | NombreName | Derby | Color | SexoSex | VelocidadSpeed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FLYD 724 X COLE 186 | Devil Creek Challenge | BC | H | 1503.9847 | |
| 6 | FLYD 2483 X COLE 343 | California Classic SD | BBWF | H | 1514.8472 | |
| 27 | San Diego Triple Crown Classic | BB | H | 1356.2059 | ||
| 31 | FLYD 597 X FLYD 659 | California Classic SD | BC | H | 1510.9025 | |
| 34 | Golden Valley Late Hatch Race | BB | H | 29.4692 | ||
| 37 | Cole325 X Flyd2442 Big E | Crooked River Challenge | BB | H | 1705.2479 | |
| 39 | FLYD 597 X FLYD 659 | Royal Cup Race | BC | H | 1491.0410 | |
| 60 | San Diego Triple Crown Classic | BC | H | 1087.1228 | ||
| 61 | 4251 X 460 | Devil Creek Challenge | BBWF | H | 1384.7088 | |
| 69 | 4251 X 460 | Devil Creek Challenge | BB | H | 1367.4020 | |
| 76 | FLYD 1772 X PIPP 157 | Royal Cup Race | BB | H | 1483.3752 | |
| 79 | MIAMI PAIR | California Classic SD | BC | H | 1505.5174 | |
| 80 | FLYD 1772 X PIPP 157 | California Classic SD | BB | H | 1505.0239 | |
| 88 | Golden Valley Late Hatch Race | BPD | H | 22.3355 | ||
| 99 | 3622 x FLYD 2467 | Devil Creek Challenge | BC | H | 1279.9595 | |
| 103 | Golden Valley Late Hatch Race | BB | H | 20.8786 | ||
| 124 | Pipp 103 X Cole 90 | Hoosier Classic | BB | H | 1761.7618 | |
| 126 | Golden Valley Late Hatch Race | BB | C | 17.9354 | ||
| 143 | FLYD 208 X 51582 | Royal Cup Race | DC | H | 1470.7931 | |
| 158 | San Diego Triple Crown Classic | BB | H | 1007.2491 | ||
| 177 | Golden Valley Late Hatch Race | BB | H | 15.8214 | ||
| 202 | Golden Valley Late Hatch Race | BBWF | H | 15.5624 | ||
| 229 | Golden Valley Late Hatch Race | BCWF | C | 15.4814 | ||
| 237 | Pipp 103 X Cole 90 | Hoosier Classic | BB | H | 1746.5200 | |
| 251 | FLYD 2483 X COLE 343 | California Classic SD | BB | H | 1487.1145 | |
| 274 | PINK 223 X 44069 | California Classic SD | DC | H | 1484.8144 | |
| 280 | PIPP 45 X PIPP 121 | Royal Cup Race | BB | H | 1449.4345 | |
| 294 | PINK 231 X FLYD 603 | Royal Cup Race | BCWF | H | 1447.6660 | |
| 300 | PIPP 45 X PIPP 121 | Royal Cup Race | BC | H | 1446.3970 | |
| 303 | San Diego Triple Crown Classic | DC | H | 431.1914 | ||
| 304 | FLYD 627 X FLYD 2277 | Royal Cup Race | BC | H | 1445.4863 | |
| 309 | San Diego Triple Crown Classic | DC | H | 353.6284 | ||
| 346 | Pink 202 X 21119 | Crooked River Challenge | BC | C | 1642.2331 | |
| 349 | Golden Valley Late Hatch Race | BB | H | 14.8867 | ||
| 357 | PINK 231 X FLYD 603 | Royal Cup Race | BCWF | H | 1438.3394 | |
| 365 | Pipp 103 X Cole 90 | Hoosier Classic | BB | H | 1730.4306 | |
| 371 | 106819 X 229 | Hoosier Classic | BB | H | 1728.8493 | |
| 391 | Golden Valley Late Hatch Race | BC | H | 14.7645 | ||
| 392 | Golden Valley Late Hatch Race | BB | H | 14.7540 | ||
| 418 | Golden Valley Late Hatch Race | BB | C | 14.6681 | ||
| 418 | PINK 231 X FLYD 603 | Royal Cup Race | BBWF | H | 1422.6629 | |
| 428 | Golden Valley Late Hatch Race | BPD | H | 14.5475 | ||
| 445 | Pink 201 X Family 176 | Crooked River Challenge | BB | H | 1507.9387 | |
| 571 | Pipp 94 X 009 | Hoosier Classic | BB | H | 1703.6705 | |
| 610 | FLYD 208 X 51582 | California Classic SD | BB | H | 1448.6988 | |
| 680 | 3622 X Flyd 2467 | Hoosier Classic | GRIZ | C | 1696.6531 | |
| 696 | FLYD 1772 X PIPP 157 | California Classic SD | BB | H | 1411.5383 | |
| 725 | FLYD 597 X FLYD 659 | California Classic SD | BC | H | 1362.7741 | |
| 756 | 13309 X PIPP 47 | California Classic SD | BB | H | 1340.3567 | |
| 795 | 23 X 1447 | Hoosier Classic | BB | H | 1689.3641 | |
| 860 | Cole 63 X Flyd 36 | Hoosier Classic | BB | C | 1683.0148 | |
| 935 | PIPP 45 X PIPP 121 | California Classic SD | BC | H | 1059.7622 | |
| 993 | Flyd 1737 X Flyd 1268 | Hoosier Classic | BB | H | 1650.5627 | |
| 1001 | FLYD 2483 X COLE 343 | California Classic SD | BB | H | 790.3659 | |
| 1820 | Flyd 1737 X Flyd 1268 | Hoosier Classic | BB | H | 1380.1625 | |
| 1963 | Pink 202 X 21119 | Hoosier Classic | BCH | H | 1307.1395 | |
| 1986 | Cole325 X Flyd2442 Big E | Hoosier Classic | BB | C | 1238.8629 | |
| 2172 | Pink 223 X 44069 | Hoosier Classic | CH | C | 1173.2646 | |
| 2212 | Wartick 13309 X Pipp 47 | Hoosier Classic | BB | H | 1133.2882 | |
| 2221 | Cole 155 X Flyd 2433 | Hoosier Classic | BB | C | 1121.6448 | |
| 2403 | Flyd 1574 X Pipp 5 | Hoosier Classic | BB | C | 880.0293 | |
| 2411 | Cole 155 X Flyd 2433 | Hoosier Classic | BBWF | C | 766.0713 | |
| Devil Creek Challenge | BC | H | 0.0000 |
Total palomasTotal pigeons
34
Mejor rank · oficialBest rank · official
6
Mejor vel. (YpM)Top avg speed (YpM)
1551
Palomas por derbyPigeons per derby
Equipo completoFull team · 34 palomaspigeons
Números oficiales de wincompanion — velocidad promedio.Official wincompanion numbers — average speed.
| # | AnillaBand | NombreName | Derby | Vel. prom. (YpM)Avg speed (YpM) | CarrerasRaces | To-Win | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pink 202 X 21119 | Crooked River Challenge | 1550.713 | 6 | 00:11:36.6 | ||
| 8 | FLYD 724 X COLE 186 | Devil Creek Challenge | 1473.223 | 6 | 00:09:19.6 | ||
| 26 | 4251 X 460 | Devil Creek Challenge | 1359.324 | 6 | 01:45:50.7 | ||
| 33 | 3622 x FLYD 2467 | Devil Creek Challenge | 1237.311 | 6 | 03:48:57.2 | ||
| 69 | 4251 X 460 | Devil Creek Challenge | 994.382 | 6 | 09:24:1.1 | ||
| 122 | Pipp 94 X 009 | Hoosier Classic | 1308.459 | 3 | 00:24:13.1 | ||
| 281 | Pink 201 X Family 176 | Crooked River Challenge | 1092.086 | 6 | 08:58:56.2 | ||
| 282 | Cole325 X Flyd2442 Big E | Crooked River Challenge | 1090.463 | 6 | 09:01:35.4 | ||
| 444 | Devil Creek Challenge | 0.000 | 2 | 0 | |||
| 659 | Pipp 100 X Pipp 46 | Crooked River Challenge | 0.000 | 3 | 0 | ||
| 1723 | Flyd 1737 X Flyd 1268 | Hoosier Classic | 844.289 | 3 | 06:07:20.8 | ||
| 1780 | Pipp 103 X Cole 90 | Hoosier Classic | 759.744 | 3 | 07:54:59.0 | ||
| 2152 | Cole 155 X Flyd 2433 | Hoosier Classic | 524.183 | 3 | 15:58:1.5 | ||
| 2159 | Cole 63 X Flyd 36 | Hoosier Classic | 517.152 | 3 | 16:19:12.4 | ||
| 2684 | Flyd 2483 X Cole 343 | Hoosier Classic | 0.000 | 1 | 0 | ||
| — | California Classic SD | — | — | — | |||
| — | California Classic SD | — | — | — | |||
| — | California Classic SD | — | — | — | |||
| — | California Classic SD | — | — | — | |||
| — | California Classic SD | — | — | — | |||
| — | California Classic SD | — | — | — | |||
| — | Golden Valley Late Hatch Race | — | — | — | |||
| — | Golden Valley Late Hatch Race | — | — | — | |||
| — | Golden Valley Late Hatch Race | — | — | — | |||
| — | Golden Valley Late Hatch Race | — | — | — | |||
| — | Cole 155 X Flyd 2433 | Hoosier Classic | — | — | — | ||
| — | Pink 202 X 21119 | Hoosier Classic | — | — | — | ||
| — | Royal Cup Race | — | — | — | |||
| — | Royal Cup Race | — | — | — | |||
| — | Royal Cup Race | — | — | — | |||
| — | Royal Cup Race | — | — | — | |||
| — | San Diego Triple Crown Classic | — | — | — | |||
| — | San Diego Triple Crown Classic | — | — | — | |||
| — | San Diego Triple Crown Classic | — | — | — |
Rank, velocidad promedio (YpM), carreras y To-Win tal como los publica wincompanion.Rank, average speed (YpM), races and To-Win exactly as wincompanion publishes them.
Haz clic en una anilla para ver las carreras de esa paloma; en un derby para ver sus resultados.Click a band to see that pigeon’s races; a derby to see its results.

